Výsledky PAVLOVCE 2004
Dátum Tuesday, 27. January @ 11:27:21
Téma Výsledky


Usporiadateľ: TJ Sokol Vranov n/Topľou
Dátum: 24.-25.1.2004
Druh: sane šprint, 4.kolo Royal Canin Cup
Trať: 8 km

Poradie Priezvisko Meno

Kategória

Klub Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas spolu
Skj bez PP
1. Albertová Brigita SKJ bez PP. LMK Hybe 00:22:12,17 00:20:23,96 00:42:36,13
2. Uher Ján SKJ bez PP. ŠKP Štrebské Pleso 00:21:49,69 00:22:19,61 00:44:09,30
3. Jakubášek Jaroslav SKJ bez PP. LMK Hybe 00:22:42,30 00:23:01,41 00:45:43,71
4. Nagy Erik SKJ bez PP. LMK Hybe 00:23:30,45 00:23:56,20 00:47:26,65
Skj
1. Reistetter Roman SKJ Donly Donovaly 00:21:39,72 00:21:35,69 00:43:15,41
2. Štefan Igor SKJ LMK Hybe 00:25:12,85 00:25:54,87 00:51:07,72
3. Molnár Lukáš SKJ SHT Haniska 00:31:25,31 00:30:44,21 01:02:09,52
4. Dzúrik Peter SKJ MK Lučenec 00:32:43,08 00:34:05,71 01:06:48,79
5. Dudinská Dana SKJ Donly Donovaly 00:36:15,26 00:38:00,17 01:14:15,43
6. Dudinský Ľuboš SKJ Donly Donovaly 00:48:41,89 00:43:44,62 01:32:26,51
A
1. Pažúr Miroslav A LMK Hybe 00:16:35,89 00:16:09,73 00:32:45,62
2. Hibeľ František A LMK Hybe 00:17:39,64 00:18:15,20 00:35:54,84
B1
1. Starinský Marcel B1 Donly Donovaly 00:19:28,97 00:19:45,49 00:39:14,46
2. Matej Braňo B1 SHT Haniska 00:21:13,72 00:20:32,82 00:41:46,54
3. Drančáková Dominika B1 Musher Humenné 00:20:54,37 00:22:36,46 00:43:30,83
C
1. Pažúrová Michaela C LMK Hybe 00:18:48,57 00:19:37,09 00:38:25,66
2. Drančáková Dominika C Musher Humenné 00:19.39,96 00:20:08,10 00:39:48,06
C1
1. Kolarčík Pavol C1 Donly Donovaly 00.20:50,27 00:20:20,41 00:41:10,68
2. Mesiarkin Ján C1 Donly Donovaly 00:20:44,81 00:20:35,03 00:41:19,84
3. Ivanecký Matúš C1 SHT Haniska 00:21:43,60 00:22:46,15 00:44:29,75
4. Pribula Igor C1 Sokol Vranov nad Topľou 00:23:16,21 00:24:46,12 00:48:02,23
5. Nižňanský Jaroslav C1 SHT Haniska 00:23:52,60 00:25:10,16 00:49:02,76
C2
1. Keruľ Ján C2 ŠK Severan Jaklovce 00:26:19,11 00:26:19,31 00:52:38,42
2. Morávek Vladimír C2 ŠK Severan Jaklovce 00:32:48,35 00:35:16,64 01:08:04,99
3. Pažúr Miroslav C2 LMK Hybe 00:32:41,52 00:39:04,07 01:11:45,59
4. Kašický Roland C2 ŠK Severan Jaklovce 00:37:56,01 00:38:29,98 01:16:25,99
D1
1. Mlynár Ján D1 Donly Donovaly 00:23:55,24 00:24:18,05 00:48:13,29
2. Starinský František D1 Donly Donovaly 00:23:58,01 00:26:12,47 00:50:10,48
3. Bánoci Jaroslav D1 SHT Haniska 00:26:22,96 00:26:16,44 00:52:39,40
4. Packo Lukáš D1 HK Humenné 00:26:37,47 00:27:13,89 00:53:51,31
5. Bretschneiderová Diana D1 Kanis Slovakia 00:27:34,06 00:26:35,19 00:54:09,25
6. Kuvik Michal D1 MK Lučenec 00:26:39,58 00:28:12,59 00:54:52,17
7. Pribula Martin D1 Sokol Vranov nad Topľou 00:26:03,28 00:28:50,11 00:54:53,39
8. Král Juraj ml. D1 Sokol Vranov nad Topľou 00:32:22,86 00:33:09,98 01:05:32,48
9. Bretschneiderová Petra D1 Kanis Slovakia 00:34:43,26 00:36:26,40 01:11:09,66
10. Pažúr Miroslav ml. D1 LMK Hybe 00:34:58,82 00:49:11,27 01:24:10,09


Tento článok nájdete na ::: www.mushing.sk :::
http://www.mushing.sk/

Priamy odkaz na tento článok je:
http://www.mushing.sk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /data/web/mushing.sk/public_html/includes/pnSession.php on line 400