Výsledky ESDRA CUP HYBE 2004
Dátum Tuesday, 24. February @ 08:11:15
Téma Výsledky


Organizátor / Organizer:
Liptovsky Musher Klub Hybe, Obec Hybe
Termin: 21.02.-22.02.2004
Zaradenie preteku: ESDRA Cup,IFSS Cup, CS pohár, 6.kolo Royal Canin Cup
Trate: 6,5km (D1), 8,8km (4 dog,C1,C2), 12,2km 6 dog,B1,SKJ1), 15km (8dog,A1,SKJ2)



Por. Kategória Meno Priezvisko Klub Čas 1.kolo Čas 2.kolo Celkový čas Strata
1. SKJ1 M Edvard Schumet SLO 00:31:44 00:30:51 1:02:35,0 00:00:00
2. SKJ1 M Ľuboslav Šrámek LMK Hybe 00:33:00 00:31:50 1:04:50,0 00:02:15
3. SKJ1 M Jan Lacek PL 00:33:39 00:31:58 1:05:37,0 00:03:02
4. SKJ1 M Štepán Krkoška CZ 00:36:08 00:32:53 1:09:01,0 00:06:26
5. SKJ1 M Martin Benda LMK Hybe 00:34:39 00:34:28 1:09:07,0 00:06:32
6. SKJ1 M Jaroslav Jakubášek LMK Hybe 00:39:30 00:39:08 1:18:38,0 00:16:03
7. SKJ1 M Bojan Bogovitsch SLO 00:41:22 00:38:45 1:20:07,0 00:17:32
8. SKJ1 M Erik Nagy LMK Hybe 00:41:52 00:39:48 1:21:40,0 00:19:05
9. SKJ1 M Pavol Gonda LMK Hybe 00:44:31 00:41:35 1:26:06,0 00:23:31
10. SKJ1 M Rudolf Šrámek CZ 00:46:32 00:47:27 1:33:59,0 00:31:24
11. SKJ1 M Jozef Matúška TJ Fatra 01:03:58 00:57:31 2:01:29,0 00:58:54
                 
1. SKJ1 M/PB Jilji Krkoška CZ 00:36:40 00:35:39 1:12:19,0 00:00:00
2. SKJ1 M/PB Igor Štefan LMK Hybe 00:46:00 00:42:52 1:28:52,0 00:16:33
3. SKJ1 M/PB Vladimír Veliačik Donly 00:45:05 00:44:29 1:29:34,0 00:17:15
4. SKJ1 W/PB Miroslava Farkašová MKL Lučenec 00:53:52 00:51:18 1:45:10,0 00:32:51
5. SKJ1 W/PB Barbara Vojvodíková CZ 00:55:15 00:50:15 1:45:30,0 00:33:11
6. SKJ1 M/PB Peter Dzúrik MKL Lučenec 00:55:24 00:54:59 1:50:23,0 00:38:04
7. SKJ1 M/PB Vladimír Morávek Severan Jaklovce 00:58:05 00:52:29 1:50:34,0 00:38:15
8. SKJ1 M/PB Lukaš Molnár SHT Haniska 00:59:38 00:55:23 1:55:01,0 00:42:42
9. SKJ1 M/PB Jozef Jablonický KPZ Poprad 01:03:32 00:57:49 2:01:21,0 00:49:02
10. SKJ1 W/PB Danka Dudinská Donly 01:16:09 01:18:53 2:35:02,0 01:22:43
                 
1. SKJ1 W Soňa Klikarová CZ 00:30:20 00:29:16 0:59:36,0 00:00:00
2. SKJ1 W Jana Porubská CZ 00:34:33 00:34:02 1:08:35,0 00:08:59
3. SKJ1 W Brigita Albertová LMK Hybe 00:36:53 00:33:56 1:10:49,0 00:11:13
4. SKJ1 W Lea Hnatevičová LMK Hybe 00:51:33 00:45:12 1:36:45,0 00:37:09
5. SKJ1 W Anna Matúšková TJ Fatra 01:17:07 01:10:58 2:28:05,0 01:28:29
 
1. 4 Dog Jiří Trnka jun. CZ 00:21:19 00:19:37 0:40:56,0 00:00:00
2. 4 Dog Slavomír Pavlík CZ 00:21:42 00:19:57 0:41:39,0 00:00:43
3. 4 Dog Petr Krupička jun. CZ 00:22:25 00:19:50 0:42:15,0 00:01:19
4. 4 Dog Gabriela Trnková CZ 00:23:34 00:21:47 0:45:21,0 00:04:25
5. 4 Dog Ján Hošek TJ Fatra 00:24:52 00:22:23 0:47:15,0 00:06:19
6. 4 Dog Jakub Reguli LMK Hybe 00:26:54 00:27:49 0:54:43,0 00:13:47
7. 4 Dog Michaela Pažurová LMK Hybe 00:28:58 00:26:48 0:55:46,0 00:14:50
8. 4 Dog Janik Šlosar LMK Hybe 00:35:13 00:32:08 1:07:21,0 00:26:25
9. 4 Dog Branislav Spišiak KPZ Poprad 00:46:49 00:42:56 1:29:45,0 00:48:49
10. 4 Dog Radko Šinko LMK Hybe 00:54:02 00:48:42 1:42:44,0 01:01:48
                 
1. 4 Dog/PB Miloš Litvaj Donly 00:31:22 00:28:19 0:59:41,0 00:00:00
2. 4 Dog/PB Ján Mesiarkin Donly 00:32:20 00:29:19 1:01:39,0 00:01:58
3. 4 Dog/PB Pavol Kolarčík Donly 00:33:28 00:28:47 1:02:15,0 00:02:34
4. 4 Dog/PB Lajos Koffer H 00:35:32 00:31:32 1:07:04,0 00:07:23
5. 4 Dog/PB Matúš Ivanecký SHT Haniska 00:35:09 00:33:07 1:08:16,0 00:08:35
6. 4 Dog/PB Adam Bielik Husky Topolčianky 00:36:37 00:33:34 1:10:11,0 00:10:30
7. 4 Dog/PB Tomas Hering H 00:38:03 00:33:38 1:11:41,0 00:12:00
8. 4 Dog/PB Jaroslav Nižnanský SHT Haniska 00:38:52 00:34:12 1:13:04,0 00:13:23
9. 4 Dog/PB Lukáš Findura KPZ Poprad 00:39:50 00:35:35 1:15:25,0 00:15:44
10. 4 Dog/PB Lukáš Dučák KPZ Poprad 00:41:15 00:34:15 1:15:30,0 00:15:49
11. 4 Dog/PB Igor Pribula Sokol Vranov 00:40:23 00:35:34 1:15:57,0 00:16:16
12. 4 Dog/PB Jaroslav Compel KPZ Poprad 00:40:22 00:36:39 1:17:01,0 00:17:20
13. 4 Dog/PB Zsofia Verla H 00:47:23 00:41:58 1:29:21,0 00:29:40
14. 4 Dog/PB Patrik Compel KPZ Poprad 00:50:01 00:41:19 1:31:20,0 00:31:39
15. 4 Dog/PB Jaroslav Fabián KPZ Poprad 00:48:44 00:43:31 1:32:15,0 00:32:34
16. 4 Dog/PB Laszlo Bereczki H 00:53:21 00:42:28 1:35:49,0 00:36:08
17. 4 Dog/PB Tomáš Šiška PH Bučany 00:57:32 00:44:29 1:42:01,0 00:42:20
18. 4 Dog/PB Nikolett Koch H 00:55:36 00:47:57 1:43:33,0 00:43:52
                 
1. 4D/ AM Zdenek Kúrka CZ 00:38:23 00:34:16 1:12:39,0 00:00:00
2. 4D/ AM Ján Kerul Severan Jaklovce 00:43:43 00:39:10 1:22:53,0 00:10:14
3. 4D/ AM Branislav Slaný MKL Lučenec 00:47:40 00:44:27 1:32:07,0 00:19:28
4. 4D/ AM Luboš Ocet MKL Lučenec 00:55:26 00:46:55 1:42:21,0 00:29:42
5. 4D/ AM Martin Vojvodík CZ 00:57:12 00:49:15 1:46:27,0 00:33:48
6. 4D/ AM Miroslav Pažúr LMK Hybe 00:58:11 00:48:28 1:46:39,0 00:34:00
7. 4D/ AM Roland Kašický Severan Jaklovce 01:00:40 00:50:22 1:51:02,0 00:38:23
8. 4D/ AM Fazekasz Emesse H 01:00:15 00:52:17 1:52:32,0 00:39:53
9. 4D/ AM Robert Zsédely H 01:05:20 00:55:55 2:01:15,0 00:48:36
10. 4D/ AM Dominik Balko Hasky Topolčinky 01:07:51 00:55:34 2:03:25,0 00:50:46
 
1. 2 D/PB Ján Mlynár Donly 00:25:22 00:22:05 0:47:27,0 00:00:00
2. 2 D/PB František Starinský Donly 00:26:33 00:23:51 0:50:24,0 00:02:57
3. 2 D/PB Diana Bretschneiderová Kanis Slovakia 00:27:56 00:25:33 0:53:29,0 00:06:02
4. 2 D/PB Lukaš Packo Humenné 00:28:41 00:25:30 0:54:11,0 00:06:44
5. 2 D/PB Martin Pribula Vranov n. Toplou 00:30:04 00:25:11 0:55:15,0 00:07:48
6. 2 D/PB Witold Planeta PL 00:30:29 00:26:38 0:57:07,0 00:09:40
7. 2 D/PB Marcel Dučák KPZ Poprad 00:30:24 00:27:34 0:57:58,0 00:10:31
8. 2 D/PB Jaroslav Bánoci SHT Haniska 00:30:31 00:28:37 0:59:08,0 00:11:41
9. 2 D/PB Michal Kuvik MKL Lučenec 00:32:40 00:28:09 1:00:49,0 00:13:22
10. 2 D/PB Miroslav Pažúr jun. LMK Hybe 00:34:17 00:30:26 1:04:43,0 00:17:16
11. 2 D/PB Juraj Král   00:40:03 00:29:33 1:09:36,0 00:22:09
12. 2 D/PB Marek Bratko PL 00:41:03 00:35:33 1:16:36,0 00:29:09
                 
1. 6 Dog Petr Krupička sen. CZ 00:32:51 00:28:33 1:01:24,0 00:00:00
2. 6 Dog Dominika Drančáková Humenné 00:40:38 00:38:57 1:19:35,0 00:18:11
3. 6 Dog Daniel Teplanský LMK Hybe 00:46:51 00:38:41 1:25:32,0 00:24:08
4. 6 Dog Ján Šleboda KPZ Poprad 00:58:36 00:56:56 1:55:32,0 00:54:08
                 
1. 6 Dog/PB Štepán Krkoška CZ 00:37:36 00:34:46 1:12:22,0 00:00:00
2. 6 Dog/PB Marcel Starinský Donly 00:46:28 00:41:06 1:27:34,0 00:15:12
3. 6 Dog/PB Peter Argaláš Canis Krompachy 00:47:04 00:42:52 1:29:56,0 00:17:34
4. 6 Dog/PB Juraj Fabián KPZ Poprad 00:50:25 00:47:01 1:37:26,0 00:25:04
5. 6 Dog/PB Regina Regula H 00:56:38 00:49:38 1:46:16,0 00:33:54
6. 6 Dog/PB Ján Uhrín MKL Lučenec 01:03:26 00:57:03 2:00:29,0 00:48:07
                 
1. 8 Dog Petr Krupička jun. CZ 00:39:45 00:34:50 1:14:35,0 00:00:00
2. 8 Dog Juraj Vavruš Donly 00:42:07 00:38:07 1:20:14,0 00:05:39
3. 8 Dog Miroslav Pažúr LMK Hybe 00:43:42 00:39:50 1:23:32,0 00:08:57
4. 8 Dog František Hibel jun. LMK Hybe 00:50:51 00:45:27 1:36:18,0 00:21:43
5. 8 Dog/PB Branislav Matej SHT Haniska 00:54:53 00:48:43 1:43:36,0 00:29:01
6. 8 Dog/PB Anton Miklovič PH Bučany 01:03:43 00:52:33 1:56:16,0 00:41:41
7. 8 Dog/PB Peter Nagy H 01:10:27 01:09:39 2:20:06,0 01:05:31
                 
1. SKJ2 Soňa Klikarová CZ 00:21:08 00:20:34 0:41:42,0 00:00:00
2. SKJ2 Jana Porubská CZ 00:22:30 00:23:01 0:45:31,0 00:03:49
3. SKJ2 Ľuboslav Šrámek LMK Hybe 00:27:29 00:24:54 0:52:23,0 00:10:41

Organizátor nevyhodnotil kategóriu A1 v súlade s kritériami Slovenského pohára.
Tento článok nájdete na ::: www.mushing.sk :::
http://www.mushing.sk/

Priamy odkaz na tento článok je:
http://www.mushing.sk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /data/web/mushing.sk/public_html/includes/pnSession.php on line 400