Výsledky Eurocup WSA ZUBEREC 2.kolo
Dátum Tuesday, 08. March @ 17:24:49
Téma Výsledky


Organizátor:
ZO SZTŠ Askino Slovakia Alfa Košice
Miesto:
obec Zuberec, Západné Tatry
Dátum:
04. - 06. 3. 2005 Zuberec II. kolo
Pravidlá
WSA Race rules verzia 2.6 (www.wsa-sleddog.com)
Trate: šprint 8 a 12 km, mid 25/22 km

IPor. St č. Priezvisko Meno Skupina Krajina Čas 1. Kolo Čas 2. Kolo Čas spolu Strata
I Rank St Nr. Name First name Group Nation 1 run Time 2runTime Total Time Difference
DS: MID - SKJ (25 km / 22 km)
1 1 Uher Ján DS SVK 01:48:13,45 01:32:04,64 03:20:18,09  
D1 (4 psi s PP): MID (25 km / 22 km)
1 5 Dědák Karel D1 CZE 02:12:05,96 01:54:50,79 04:06:56,75  
2 2 Ocet Ľuboš D1 SVK 02:09:33,00 01:58:45,80 04:08:18,80 0:01:22,05
3 4 Fabián Jaroslav D1 SVK 02:29:43,36 02:14:58,89 04:44:42,25 0:37:45,50
4 3 Navrátil Dan D1 CZE 02:47:20,71 02:30:32,01 05:17:52,72 1:10:55,97
D2 (6 psů s PP): MID (25 km / 22 km)
1 12 Mareček Miroslav D2 CZE 01:28:12,54 01:16:42,85 02:44:55,39  
2 6 Kastner Richard D2 CZE 01:43:19,41 01:33:05,18 03:16:24,59 0:31:29,20
3 8 Fabián Juraj D2 SVK 01:55:18,31 01:39:07,02 03:34:25,33 0:49:29,94
4 11 Sedláček Jindřich D2 CZE 01:58:02,13 01:37:20,02 03:35:22,15 0:50:26,76
5 7 Slezák Martin D2 SVK 02:25:15,10 01:14:02,78 03:39:17,88 0:54:22,49
D2 (6 psů bez PP): MID (25 km / 22 km)
1 15 Vavrúš Juraj D2 bez PP SVK 01:09:25,98 01:02:12,00 02:11:37,98  
2 16 Filo Daniel D2 bez PP SVK 01:15:19,79 01:06:24,87 02:21:44,66 0:10:06,68
3 14 Pažúr Miroslav D2 bez PP SVK 01:27:05,77 01:20:27,40 02:47:33,17 0:35:55,19
4 13 Teplanský Daniel D2 bez PP SVK 01:44:57,04 01:29:16,73 03:14:13,77 1:02:35,79
DO (nad 6 psů s PP): MID (25 km / 22 km)
1 21 Miklovič Anton DO SVK 01:43:27,65 01:26:49,65 03:10:17,30  
2 18 Uhrin Ján DO SVK 02:04:17,49 01:44:06,68 03:48:24,17 0:38:06,87
3 20 Šiska Tomáš DO SVK 02:07:44,77 01:59:43,79 04:07:28,56 0:57:11,26
4 19 Šleboda Ján DO SVK 02:34:37,63 01:59:15,80 04:33:53,43 1:23:36,13
SJ1: ŠPRINT 12 km
1 22 Krkoška Jilji SJ1 CZE 00:34:32,25 00:38:49,14 01:13:21,39  
2 24 Dostál Miroslav SJ1 CZE 00:37:15,35 00:40:42,20 01:17:57,55 0:04:36,16
3 25 Štefan Igor SJ1 SVK 00:38:03,17 00:42:13,98 01:20:17,15 0:06:55,76
4 28 Mlynár Ján SJ1 SVK 00:39:22,68 00:41:13,13 01:20:35,81 0:07:14,42
5 27 Ondrej Kvaka SJ1 SVK 00:39:30,86 00:41:46,82 01:21:17,68 0:07:56,29
6 23 Ručka Bronislav SJ1 CZE 00:48:45,09 00:54:49,04 01:43:34,13 0:30:12,74
7 64 Poljak Michal SJ1 SVK 00:54:52,01 01:04:58,79 01:59:50,80 0:46:29,41
SJ1 bez PP: ŠPRINT 12 km
1 31 Benda Martin SJ1 bez PP SVK 00:29:05,18 00:32:05,32 01:01:10,50  
2 29 Šrámek Ľuboslav SJ1 bezPP SVK 00:31:25,33 00:34:11,11 01:05:36,44 0:04:25,94
3 32 Jakubašek Jaroslav SJ1 bez PP SVK 00:33:26,50 00:36:45,02 01:10:11,52 0:09:01,02
4 65 Jurina Braňo SJ1 bez PP SVK 00:40:25,00 00:48:07,43 01:28:32,43 0:27:21,93
D1: ŠPRINT 8 km
1 37 Pažúr jr. Miroslav D1 SVK 00:39:15,50 00:43:18,15 01:22:33,65  
2 33 Bretschneiderová Diana D1 SVK 00:41:53,61 00:44:48,83 01:26:42,44 0:04:08,79
3 38 Starínský František D1 SVK 00:39:12,14 00:49:04,47 01:28:16,61 0:05:42,96
4 36 Janecki Krzysztof D1 POL 00:48:41,40 00:52:05,50 01:40:46,90 0:18:13,25
5 35 Bretschneiderová Petra D1 SVK 00:50:50,24 00:54:10,51 01:45:00,75 0:22:27,10
6 34 Červeň Vladimír D1 SVK 01:05:35,93 01:07:52,80 02:13:28,73 0:50:55,08
D2: ŠPRINT 8 km
1 41 Marcin Peter D2 SVK 00:42:09,56 00:46:14,80 01:28:24,36  
2 39 Morávek Vladimír D2 SVK 00:44:45,44 00:50:25,37 01:35:10,81 0:06:46,45
3 40 Molnár Lukáš D2 SVK 00:47:52,69 00:50:20,97 01:38:13,66 0:09:49,30
4 42 Bánoci Miroslav D2 SVK 00:50:26,83 00:55:51,55 01:46:18,38 0:17:54,02
C1: ŠPRINT 8 km
1 47 Kolarčík Pavol C1 SVK 00:30:26,98 00:35:06,86 01:05:33,84  
2 45 Hering Tamás C1 HUN 00:33:17,53 00:35:44,18 01:09:01,71 0:03:27,87
3 43Dučák Marcel C1 SVK 00:33:23,83 00:38:15,62 01:11:39,45 0:06:05,61
4 46 Koffer Lájos C1 HUN 00:37:05,88 00:39:39,48 01:16:45,36 0:11:11,52
5 48 Ivanecký Matúš C1 SVK 00:40:22,88 00:43:00,94 01:23:23,82 0:17:49,98
C2: ŠPRINT 8 km
1 51 Bánoci Jaroslav C2 SVK 00:39:28,72 00:42:10,87 01:21:39,59  
2 49 Teszár Richard C2 HUN 00:40:40,35 00:43:05,02 01:23:45,37 0:02:05,78
C: ŠPRINT 8 km
1 52 Planeta Witold C POL 00:35:02,74 00:39:02,58 01:14:05,32  
B1: ŠPRINT 12 km
1 55 Krkoška Štěpán B1 CZE 00:29:22,72 00:31:11,29 01:00:34,01  
2 56 Litvaj Miloš B1 SVK 00:33:16,28 00:33:45,17 01:07:01,45 0:06:27,44
3 59 Teszár Richard B1 HUN 00:38:16,67 00:39:15,86 01:17:32,53 0:16:58,52
4 57 Kastnerová Aneta B1 CZE 00:42:24,34 00:42:59,21 01:25:23,55 0:24:49,54
B: ŠPRINT 12 km
1 61 Pažúr Miroslav B SVK 00:30:53,99 00:33:46,91 01:04:40,90  
2 63 Gelačáková Mária B SVK 00:33:11,13 00:36:00,02 01:09:11,15 0:04:30,25
Diskvalifikovaný:
DS 53 Šrámek Ľuboslav C SVK 00:46:13,70      
DS 54 Zemčáková Jana B1 SVK 00:38:03,30 00:53:42,30 01:31:45,60  
Nenastúpili do 2.kola:
  62 Spiššák Bronislav B SVK 00:39:58,84      
  50 Kurka Zdeněk C2 CZE 00:45:10,72      


Tento článok nájdete na ::: www.mushing.sk :::
http://www.mushing.sk/

Priamy odkaz na tento článok je:
http://www.mushing.sk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=204

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /data/web/mushing.sk/public_html/includes/pnSession.php on line 400