Výsledky - DONOVALY
Dátum Tuesday, 18. February @ 15:50:00
Téma Výsledky


Usporiadateľ: ŠK DONLY Donovaly
Dátum: 14.-16.2.2003
Druh: Európsky pohár FISTC a Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - sane šprint
Trať: 8, 12, 18 a 20 km


P. St.c. Priezvisko Meno Štát Klub Psy Nočný pret. 1.Pret. 2.Pret. Celkový čas Rýchl. Km/h
Kategória : SKJ - SAJPSP 12.00 km
1 9 Reisteter Roman SVK Donly Do 1 00:32:13,50 00:32:13,05 00:33:13,16 01:37:39,71 22.12
2 7 Krkoška Jiljí CZE Beskydsk 1 00:32:46,01 00:34:05,80 00:32:50,05 01:39:41,86 21.67
3 8 Sedilek Branislav SVK ŠK Bully 1 00:33:47,24 00:33:47,03 00:32:46,62 01:40:20,89 21.53
4 3 Veliačik Vladimír SVK Donly Do 1 00:35:11,05 00:36:52,61 00:37:08,51 01:49:12,17 19.78
5 2 Štefan Igor SVK LMK Hybe 1 00:42:22,45 00:42:32,01 00:42:39,23 02:07:33,69 16.93
6 5 Targoński Stanisław POL   1 00:46:08,27 00:49:56,70 00:47:38,44 02:23:43,41 15.03
7 11 Fargašová Miroslava SVK ŠKP Štrb 1 00:44:46,89 01:02:21,18 00:46:15,38 02:33:23,45 14.08
8 6 Dudinská Dana SVK Donly Do 1 00:53:31,10 01:02:53,00 00:59:08,21 02:55:32,31 12.30
Kategória : SKJ - SAŠPZ 12.00 km
1 10 Šrámek Ľuboslav SVK LMK Hybe 1 00:30:22,00 00:30:09,27 00:29:28,81 01:30:00,08 24.00
2 1 Hošek Ján SVK TJ Fatra 1 00:29:59,23 00:30:29,53 00:29:58,22 01:30:26,98 23.88
3 4 Krkoška st. Štěpán CZE Beskydsk 1 00:30:20,00 00:29:28,60 00:31:00,03 01:30:48,63 23.79
4 12 Mlynár Ján SVK LMK Hybe 1 00:33:56,46 00:32:38,48 00:33:42,36 01:40:17,30 21.54
5 13 Matuška Jozef SVK TJ Fatra 1 00:38:02,49 00:42:21,38 00:42:48,97 02:03:12,84 17.53
Kategória : O 20.00 km
1 17 Miklovič Anton SVK Polárna 10 00:59:15,94 01:00:51,68 00:57:13,75 02:57:21,37 20.30
2 16 Brozová Magda SVK Donly Do 10 01:12:59,64 01:24:51,35 01:23:28,31 04:01:19,30 14.92
3 18 Benč Marek SVK SK Husky 10 01:20:16,93 01:19:15,43 01:23:20,86 04:02:53,22 14.82
Kategória : A 18.00 km
1 21 Pažur Miroslav SVK LMK Hybe 8 00:43:27,52 00:49:39,75 00:45:33,47 02:18:40,74 23.36
2 20 Gonda Miloš SVK LMK Hybe 8 00:46:02,84 00:49:12,52 00:49:20,93 02:24:36,29 22.41
3 19 Hibeľ František SVK LMK Hybe 8 00:49:13,70 00:49:57,42 00:51:34,24 02:30:45,36 21.49
4 22 Gonda Pavol SVK LMK Hybe 8 00:49:03,19 00:52:49,76 00:58:13,51 02:40:06,46 20.24
Kategória : A1 18.00 km
1 23 Matej Branislav SVK SHT Hani 7 00:52:55,25 00:58:03,43 00:55:10,72 02:46:09,40 19.50
2 26 Cuna Martin SVK Donly Do 8 00:55:14,96 01:03:11,11 01:03:23,31 03:01:49,38 17.82
3 24 Potoček Juraj SVK Muscher 8 01:03:05,63 01:15:45,30 01:22:07,82 03:40:58,75 14.66
4 25 Šleboda Ján SVK KPZ Popr 7 01:26:17,62 01:35:47,41 01:30:46,10 04:32:51,13 11.87
Kategória : B1 12.00 km
1 29 Krkoška ml. Štěpán CZE Beskydsk 6 00:27:59,42 00:29:11,53 00:29:29,77 01:26:40,72 24.92
2 32 Litvaj Maroš SVK Donly Do 6 00:28:22,25 00:32:50,64 00:31:45,40 01:32:58,29 23.23
3 30 Starinský Marcel SVK Donly Do 6 00:31:34,02 00:31:20,92 00:33:06,59 01:36:01,53 22.49
4 31 Nižnianský Jaroslav SVK SHT Hani 6 00:35:54,94 00:37:37,49 00:38:35,55 01:52:07,98 19.26
5 27 Zemčák Jozef SVK KPZ Popr 6 00:37:59,46 00:39:05,17 00:36:33,96 01:53:38,59 19.01
6 28 Suranovský Peter SVK KPZ Popr 6 00:36:40,32 00:41:36,43 00:39:39,24 01:57:55,99 18.32
Kategória : C 8.00 km
1 36 Šrámek Ľuboslav SVK LMK Hybe 5 00:29:45,39 00:28:06,16 00:25:44,37 01:23:35,92 17.23
2 34 Drančáková Dominika SVK Musher K 4 00:30:34,72 00:30:56,36 00:30:42,66 01:32:13,74 15.61
3 35 Reguli Jakub SVK Donly Do 4 00:32:23,11 00:30:33,60 00:30:04,41 01:33:01,12 15.48
4 33 Pažúrová Michaela SVK LMK Hybe 4 00:29:15,36 00:35:14,82 00:28:53,81 01:33:23,99 15.42
5 37 Packo Martin SVK LMK Hybe 4 00:32:53,83 00:36:04,28 00:39:03,46 01:48:01,57 13.33
Kategória : C1 8.00 km
1 40 Rzidky Tomáš CZE Musher C 4 00:29:35,55 00:30:29,38 00:30:32,58 01:30:37,51 15.89
2 44 Mesiarkin Ján SVK Donly Do 4 00:27:38,76 00:31:34,94 00:31:35,38 01:30:49,08 15.86
3 43 Rzidky Petr CZE Muscher 4 00:33:21,67 00:32:08,35 00:29:36,26 01:35:06,28 15.14
4 41 Kolárčik Pavol SVK Donly Do 4 00:31:25,55 00:34:07,25 00:33:18,41 01:38:51,21 14.57
5 45 Ivanecký Matúš SVK SHT Hani 4 00:35:23,40 00:34:03,76 00:36:01,17 01:45:28,33 13.65
6 38 Bielik Adam SVK SK Husky 4 00:31:47,64 00:37:06,23 00:37:03,25 01:45:57,12 13.59
7 42 Pribula Igor SVK Sokol Vr 4 00:35:14,34 00:34:59,14 00:36:51,24 01:47:04,72 13.45
8 39 Dědák Karel CZE Slovácky 4 00:41:28,01 00:47:05,94 00:45:02,69 02:13:36,64 10.78
Kategória : C2 8.00 km
1 47 Keruľ Ján SVK ŠK Sever 4 00:38:05,52 00:40:20,03 00:41:23,26 01:59:48,81 12.02
2 46 Slaný Branislav SVK Musher k 5 00:42:01,56 00:44:21,47 00:43:11,11 02:09:34,14 11.11
3 49 Ocet Luboš SVK Canis Sl 5 00:48:32,51 00:50:25,31 00:50:34,58 02:29:32,40 9.63
Odstúpil:
  48 Pažur Miroslav SVK Canis Sl 4 v 2. preteku
Kategória : D1 8.00 km
1 51 Kuvik Michal SVK ŠKP Štrb 2 00:36:00,45 00:37:08,95 00:38:42,10 01:51:51,50 12.87
2 52 Bánoci Jaroslav SVK SHT Hani 2 00:40:55,60 00:43:00,23 00:43:35,24 02:07:31,07 11.29
3 55 Bretschneiderov Diana SVK Canis Sl 2 00:43:44,99 00:44:58,50 00:43:34,17 02:12:17,66 10.88
4 54 Dučák Marcel SVK KPZ Popr 2 00:43:28,30 00:45:23,56 00:45:56,38 02:14:48,24 10.68
5 50 Ďurec Ľubomír SVK Polárna 2 00:46:13,11 00:48:38,74 00:45:24,62 02:20:16,47 10.27
Odstúpil:
  53 Pilcerová Liana SVK Polárna 2 v 2. preteku
Kategória : D2 8.00 km
1 56 Morávek Vladimír SVK ŠKP Štrb 2 00:48:13,46 00:48:52,87 00:50:20,90 02:27:27,23 9.77
2 57 Vojvodíková Barbara CZE SAMOTA 2 00:47:26,03 00:49:30,12 00:52:02,70 02:28:58,85 9.67
Diskvalifikovaný :
  58 Zemčáková Jana SVK ŠKP Štrb 2 v nočnom pret.
 
Časová penalizácia + 10 sek. v nočnom preteku za porušenie pretekárskych pravidiel 2.1.2.d pre št. čísla 33,34,35,38,43
Časová penalizácia + 10 sek. v druhom preteku za porušenie pretekárskych pravidiel 2.1.2.d pre št. číslo 33
Pretekár č.37 Packo Martin obdrží ocenenie FAIR-PLAY za pomoc na trati.


Tento článok nájdete na ::: www.mushing.sk :::
http://www.mushing.sk/

Priamy odkaz na tento článok je:
http://www.mushing.sk/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=75

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /data/web/mushing.sk/public_html/includes/pnSession.php on line 400