
Jarné kary Mošovce, 3.kolo MKL CUP
18. marca 2023 - 19. marca 2023
| Preteky propozície: | Jarné kary Mošovce – 3.kolo MKL CUP 2022/23 |
| Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
| Termín: | 18.-19.03.2023 |
| Druh pretekov: | Vozíky – šprint |
| Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
| Miesto pretekov: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce |
| Riaditeľ pretekov: | Juraj Fabian |
| Trať pretekov: | 5 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami – dľžka záleží od poveternostných podmienok – upresníme neskôr |
| POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. | |
| Súťažné kategórie: | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov Malý záprah (MZ) – od 18 rokov Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes (SC1) – Muži – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes (SC1) – Ženy – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes – Junior (SC1-J) – od 15 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes – Mladší junior (SC1-MJ) – od 12 do 15 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Muži – od 18 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Ženy – od 18 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes – Junior (BKJ-J) – od 15 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes – Mladší Junior (BKJ-MJ) – od 12 do 15 rokov Canicross (beh) 1 pes (CC) – Muži – od 18 rokov Canicross (beh) 1 pes (CC) – Ženy – od 18 rokov Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 15 rokov Canicross (beh) 1 pes – Mladší Junior (CC-MJ) – od 12 do 15 rokov Všetky kategórie aj v FCI. Detská kategória v nedeľu cca od 200 do 800 metrov okolo 12:00 hodine |
| Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne troch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne troch pretekárok v kategórii CC, BKJ a SC1 |
| Časový harmonogram: | piatok 17.03.2023 19:00-22:00 registrácia – odovzdávanie štartovných čísiel + veterinárna kontrola sobota 18.03.20223 9:30 brífing 10:00 štart 1.kola nedeľa 19.03.2023 9:00 štart 2.kola cca 13:30 vyhodnotenie + vyhlásenie MKL cup Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! |
| Uzávierka prihlášok: | streda 15.3.2023 po tomto dátume už nebude možné sa prihlásiť. Prihlásenie na mieste už nebude možné!!!!!!!!!!!! |
| Štartovné: | 25,00 – pre členov SZPZ a 30,00 – pre nečlenov SZPZ (platí pre slovenských pretekárov). V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Junior platí štartovné 5,00 eur. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku. |
| Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
| Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania(besnota,parvoviróza,psinka,hepatitída,parainfluenza,laryngotracheitída,leptospiróza) potvrdenie príslušného veterinára. Upozornenie na dodržiavanie pravidiel a pozor na agresiu psov na trati !!!!!!!!!!!!!!!! |
| Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu obed |
| Ubytovanie: | p. Sklenár 0905 442 831 |
| Prihlášky na preteky: | www.mushing.sk
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom hláste vopred mailom na info@mklucenec.sk !!!!!! Na mieste to už nebude možné zmeniť!!!! |
| Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
| UPOZORNENIE !!! | Prilba okrem CC povinná. Tzv. anténa v kategórii BKJ a SC povinná !!!!!!!!!! |
| Delegát SZPZ: | pridelí prezídium SZPZ |
Prihlasovanie bolo uzatvorené.
[cfdb-table form=”Prihláška Mošovce 03-2023″ show=”your-name,klub,category,dogs” orderby=”category ASC” headers=”your-name=Meno,klub=Klub,category=Kategória,dogs=Psy”]
| Štart | Výsledné | Meno | Kategória | 1. deň | 2. deň | CELKOVÝ | Strata | Rýchlosť | ||
| číslo | poradie | čas | čas | ČAS | km/h | |||||
| Veľký záprah (5 a viac psov) | ||||||||||
| 5 | 1. | Bánoci, Jaroslav | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:09:23,94 | 00:09:23,17 | 00:18:47,12 | TOP | 34,49 | ||
| 1 | 2. | Reguli, Jakub | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:09:56,45 | 00:09:45,72 | 00:19:42,17 | 0:55,05 | 32,88 | ||
| 7 | 3. | Bohunický, Tomáš | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:10:17,19 | 00:10:18,72 | 00:20:35,91 | 1:48,79 | 31,45 | ||
| 9 | 4. | Rubin, Patrycja | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:11:15,78 | 00:11:28,80 | 00:22:44,59 | 3:57,47 | 28,49 | ||
| 4 | 5. | Spiššák, Branislav | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:11:55,51 | 00:11:42,08 | 00:23:37,59 | 4:50,47 | 27,42 | ||
| 8 | 6. | Pająk, Tomasz | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:13:46,18 | 00:12:06,42 | 00:25:52,60 | 7:05,48 | 25,04 | ||
| 6 | 7. | Copko, Erik | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:12:46,58 | 00:14:23,29 | 00:27:09,88 | 8:22,76 | 23,85 | ||
| 3 | 8. | Sobkuliak, Jaroslav | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:21:25,54 | 00:19:26,77 | 00:40:52,31 | 22:05,19 | 15,85 | ||
| Veľký záprah (5 a viac psov FCI) | ||||||||||
| 10 | 1. | Szlęk, Marcin | Veľký záprah (5 a viac psov FCI) | 00:11:34,54 | 00:11:29,83 | 00:23:04,37 | TOP | 28,08 | ||
| 11 | 2. | Thill, Emmanuel | Veľký záprah (5 a viac psov FCI) | 00:15:04,09 | 00:15:51,89 | 00:30:55,99 | 7:51,61 | 20,94 | ||
| Scooter (2 psy) | ||||||||||
| 28 | 1. | Dučák, Marcel | Scooter (2 psy) | 00:09:33,64 | 00:09:25,86 | 00:18:59,51 | TOP | 34,11 | ||
| 29 | 2. | Sedilek, Branislav | Scooter (2 psy) | 00:09:43,79 | 00:09:31,18 | 00:19:14,98 | 0:15,46 | 33,66 | ||
| 31 | 3. | Takács, Eszter | Scooter (2 psy) | 00:10:02,59 | 00:09:56,31 | 00:19:58,91 | 0:59,39 | 32,42 | ||
| 30 | 4. | Bimbová, Marcela | Scooter (2 psy) | 00:10:43,02 | 00:10:06,65 | 00:20:49,67 | 1:50,16 | 31,11 | ||
| 33 | 5. | Pająk, Zuzanna | Scooter (2 psy) | 00:11:19,12 | 00:10:25,31 | 00:21:44,43 | 2:44,91 | 29,80 | ||
| 34 | 6. | Thiel, Bettina | Scooter (2 psy) | 00:11:52,09 | 00:11:39,73 | 00:23:31,82 | 4:32,31 | 27,53 | ||
| 32 | 7. | Dornerová, Mária | Scooter (2 psy) | 00:15:56,66 | 00:13:32,91 | 00:29:29,58 | 10:30,06 | 21,97 | ||
| Scooter (2 psy FCI2) | ||||||||||
| 44 | 1. | Rosner, Gábor | Scooter (2 psy FCI2) | 00:18:25,50 | 00:20:22,12 | 00:38:47,62 | TOP | 16,70 | ||
| 47 | 2. | Humeňanská, Patrícia | Scooter (2 psy FCI2) | 00:20:05,91 | 00:22:34,89 | 00:42:40,80 | 3:53,18 | 15,18 | ||
| 48 | 3. | Árvaiová, Monika | Scooter (2 psy FCI2) | 00:24:22,02 | 00:25:19,99 | 00:49:42,02 | 10:54,39 | 13,03 | ||
| Scooter (2 psy FCI) | ||||||||||
| 41 | 1. | Lajos, Köffer | Scooter (2 psy FCI) | 00:12:45,75 | 00:12:32,55 | 00:25:18,31 | TOP | 25,60 | ||
| 43 | 2. | Rybár, Lukáš | Scooter (2 psy FCI) | 00:15:21,09 | 00:15:33,45 | 00:30:54,54 | 5:36,23 | 20,96 | ||
| 45 | 3. | Strakošová, Eliška | Scooter (2 psy FCI) | 00:14:53,55 | 00:16:18,91 | 00:31:12,47 | 5:54,16 | 20,76 | ||
| 49 | 4. | Fugediova, Ivana | Scooter (2 psy FCI) | 00:18:09,84 | 00:19:14,17 | 00:37:24,01 | 12:05,70 | 17,32 | ||
| Scooter (1 pes) M | ||||||||||
| 51 | 1. | Laczkó, Krisztián | Scooter (1 pes) M | 00:10:45,90 | 00:10:22,09 | 00:21:08,00 | TOP | 30,66 | ||
| 50 | 2. | Kozel, Michal | Scooter (1 pes) M | 00:11:28,77 | 00:11:08,81 | 00:22:37,58 | 1:29,57 | 28,63 | ||
| Scooter (1 pes) | ||||||||||
| 57 | 1. | Pelikánová, Lucia | Scooter (1 pes) | 00:10:58,37 | 00:10:30,02 | 00:21:28,39 | TOP | 30,17 | ||
| 56 | 2. | Kotuliaková, Mariana | Scooter (1 pes) | 00:10:45,07 | 00:11:06,20 | 00:21:51,28 | 0:22,88 | 29,65 | ||
| 55 | 3. | Ciprysová, Jana | Scooter (1 pes) | 00:11:18,48 | 00:11:29,15 | 00:22:47,64 | 1:19,24 | 28,42 | ||
| Scooter (1 pes FCI) | ||||||||||
| 62 | 1. | Behlert, Marcin | Scooter (1 pes FCI) | 00:18:57,51 | 00:17:38,30 | 00:36:35,81 | TOP | 17,70 | ||
| 64 | 2. | Riessová, Veronika | Scooter (1 pes FCI) | 00:18:31,22 | 00:18:31,59 | 00:37:02,81 | 0:26,99 | 17,49 | ||
| 63 | 3. | Sládková, Eva | Scooter (1 pes FCI) | 00:19:29,19 | 00:19:45,69 | 00:39:14,89 | 2:39,07 | 16,51 | ||
| 60 | 4. | Sumrák, Dušan | Scooter (1 pes FCI) | 00:23:28,61 | 00:22:24,91 | 00:45:53,53 | 9:17,71 | 14,12 | ||
| Malý záprah (3-4 psy) | ||||||||||
| 14 | 1. | Schönová, Lucie | Malý záprah (3-4 psy) | 00:10:16,70 | 00:09:59,83 | 00:20:16,54 | TOP | 31,95 | ||
| 13 | 2. | Kotlinski, Krystian | Malý záprah (3-4 psy) | 00:11:20,99 | 00:11:00,37 | 00:22:21,36 | 2:04,82 | 28,98 | ||
| 12 | 3. | Čerhit, Marian | Malý záprah (3-4 psy) | 00:11:32,13 | 00:11:41,27 | 00:23:13,40 | 2:56,86 | 27,90 | ||
| Malý záprah (3-4 psy FCI2) | ||||||||||
| 22 | 1. | Lipcsei, Peter | Malý záprah (3-4 psy FCI2) | 00:18:57,89 | 00:19:14,72 | 00:38:12,62 | TOP | 16,95 | ||
| 16 | 2. | Sumrák, Dušan | Malý záprah (3-4 psy FCI2) | 00:21:27,09 | 00:20:21,69 | 00:41:48,79 | 3:36,16 | 15,49 | ||
| 25 | 3. | Bachratá, Zuzana | Malý záprah (3-4 psy FCI2) | 00:21:34,32 | 00:24:07,30 | 00:45:41,62 | 7:29,00 | 14,18 | ||
| 17 | 4. | Hundak, Lubomir | Malý záprah (3-4 psy FCI2) | 00:21:11,65 | 00:24:53,70 | 00:46:05,36 | 7:52,73 | 14,05 | ||
| 24 | 5. | Galgaňáková, Yvona | Malý záprah (3-4 psy FCI2) | 00:26:29,06 | 00:28:10,58 | 00:54:39,65 | 16:27,02 | 11,85 | ||
| Malý záprah (3-4 psy FCI) | ||||||||||
| 19 | 1. | Rutkowski, Andrzej | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:12:53,86 | 00:12:50,60 | 00:25:44,46 | TOP | 25,17 | ||
| 26 | 2. | Havlíčková, Adéla | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:13:13,11 | 00:12:42,84 | 00:25:55,95 | 0:11,48 | 24,98 | ||
| 20 | 3. | Lajos, Köffer | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:13:15,77 | 00:13:12,11 | 00:26:27,89 | 0:43,42 | 24,48 | ||
| 21 | 4. | LAURENČÍK, Jozef | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:13:16,50 | 00:13:15,28 | 00:26:31,78 | 0:47,31 | 24,42 | ||
| 23 | 5. | Grenzner, Branislav | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:15:46,62 | 00:15:03,94 | 00:30:50,56 | 5:06,10 | 21,00 | ||
| 27 | 6. | Vevericiková, Monika | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:17:24,17 | 00:19:40,31 | 00:37:04,49 | 11:20,02 | 17,47 | ||
| 150 | 7. | Uhrin, Ján | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:21:22,85 | 00:21:27,17 | 00:42:50,03 | 17:05,56 | 15,12 | ||
| junior | ||||||||||
| 36 | Sorger, Henrich | junior | 00:08:03,25 | 00:08:11,35 | 00:16:14,61 | 23,64 | ||||
| 46 | Sorgerová, Lenka | junior | 00:10:32,27 | 00:09:40,98 | 00:20:13,26 | 18,99 | ||||
| 61 | Behlert, Filip | junior | 00:10:16,12 | 00:10:53,02 | 00:21:09,14 | 18,15 | ||||
| 87 | Behlert, Filip | junior | 00:11:39,56 | 00:18:32,24 | 00:30:11,81 | 12,71 | ||||
| 118 | Slaná, Teresa | junior | 00:17:47,21 | 00:18:21,70 | 00:36:08,91 | 10,62 | ||||
| hobby | ||||||||||
| 155 | 1. | Pająk, Zuzanna | hobby | 00:06:37,88 | 00:06:26,81 | 00:13:04,70 | TOP | 29,36 | ||
| 154 | 2. | Adamko, Mario | hobby | 00:06:54,73 | 00:06:30,10 | 00:13:24,84 | 0:20,13 | 28,62 | ||
| 75 | 3. | Jarecka, Agnieszka | hobby | 00:07:15,83 | 00:07:17,93 | 00:14:33,77 | 1:29,06 | 26,36 | ||
| 157 | 4. | Čudanová, Miroslava | hobby | 00:08:18,58 | 00:08:55,27 | 00:17:13,85 | 4:09,15 | 22,28 | ||
| 152 | 5. | Orsag, Zuzana | hobby | 00:11:39,88 | 00:07:34,13 | 00:19:14,02 | 6:09,31 | 19,96 | ||
| 156 | 6. | Marekova, Jana | hobby | 00:13:30,00 | 00:14:57,13 | 00:28:27,14 | 15:22,43 | 13,49 | ||
| Canicross (1 pes) W | ||||||||||
| 108 | 1. | Marekova, Jana | Canicross (1 pes) W | 00:11:54,67 | 00:11:46,00 | 00:23:40,67 | TOP | 19,76 | ||
| 111 | 2. | Polťáková, Monika | Canicross (1 pes) W | 00:12:35,43 | 00:12:42,56 | 00:25:17,99 | 1:37,32 | 18,49 | ||
| 110 | 3. | Topolska, Veronika | Canicross (1 pes) W | 00:13:09,80 | 00:13:22,50 | 00:26:32,30 | 2:51,62 | 17,63 | ||
| 103 | 4. | Dudová, Ivana | Canicross (1 pes) W | 00:15:51,68 | 00:15:36,94 | 00:31:28,62 | 7:47,94 | 14,86 | ||
| 107 | 5. | Hrčová, Želmíra | Canicross (1 pes) W | 00:20:06,57 | 00:19:08,23 | 00:39:14,80 | 15:34,12 | 11,92 | ||
| 105 | 6. | Sládková, Eva | Canicross (1 pes) W | 00:24:50,89 | 00:29:41,45 | 00:54:32,35 | 30:51,68 | 08,58 | ||
| Canicross (1 pes) | ||||||||||
| 96 | 1. | Oslanec, Ľubomír | Canicross (1 pes) | 00:11:52,26 | 00:11:53,67 | 00:23:45,93 | TOP | 19,69 | ||
| 95 | 2. | Šterk, Stefan | Canicross (1 pes) | 00:12:55,31 | 00:13:04,45 | 00:25:59,77 | 2:13,83 | 18,00 | ||
| 97 | 3. | Lacuška, Tomáš | Canicross (1 pes) | 00:15:18,00 | 00:15:04,24 | 00:30:22,24 | 6:36,30 | 15,40 | ||
| 94 | 4. | Belzar, Milan | Canicross (1 pes) | 00:16:33,42 | 00:15:39,61 | 00:32:13,04 | 8:27,10 | 14,52 | ||
| 99 | 5. | Štěpánek, Peter | Canicross (1 pes) | 00:17:31,90 | 00:17:04,22 | 00:34:36,12 | 10:50,19 | 13,52 | ||
| 98 | 6. | Copko, Erik | Canicross (1 pes) | 00:20:28,88 | 00:19:39,97 | 00:40:08,85 | 16:22,91 | 11,65 | ||
| Canicross (1 pes FCI) W | ||||||||||
| 115 | 1. | Reištetterová, Carla | Canicross (1 pes FCI) W | 00:14:48,43 | 00:15:50,74 | 00:30:39,17 | TOP | 15,26 | ||
| 116 | 2. | Bugošová, Lenka | Canicross (1 pes FCI) W | 00:21:08,89 | 00:21:59,05 | 00:43:07,94 | 12:28,77 | 10,85 | ||
| 114 | 3. | Cudráková, Anna Marie | Canicross (1 pes FCI) W | 00:21:46,28 | 00:23:10,46 | 00:44:56,74 | 14:17,56 | 10,41 | ||
| Canicross (1 pes FCI) | ||||||||||
| 151 | 1. | Néger, Ján | Canicross (1 pes FCI) | 00:12:22,97 | 00:12:55,85 | 00:25:18,82 | TOP | 18,48 | ||
| 113 | 2. | Reištetter, Roman | Canicross (1 pes FCI) | 00:15:56,04 | 00:16:23,04 | 00:32:19,09 | 7:00,26 | 14,48 | ||
| 100 | 3. | Šišolak, Rastislav | Canicross (1 pes FCI) | 00:37:20,11 | 00:42:52,48 | 01:20:12,59 | 54:53,76 | 05,83 | ||
| Bikejoring (1 pes) W | ||||||||||
| 81 | 1. | Jarecka, Agnieszka | Bikejoring (1 pes) W | 00:10:11,82 | 00:09:57,53 | 00:20:09,35 | TOP | 32,14 | ||
| 80 | 2. | Kotuliaková, Mariana | Bikejoring (1 pes) W | 00:10:31,97 | 00:10:06,13 | 00:20:38,11 | 0:28,76 | 31,40 | ||
| 77 | 3. | Takács, Eszter | Bikejoring (1 pes) W | 00:10:23,56 | 00:10:31,28 | 00:20:54,84 | 0:45,49 | 30,98 | ||
| 85 | 4. | Šálová, Sabína | Bikejoring (1 pes) W | 00:10:44,56 | 00:10:35,76 | 00:21:20,33 | 1:10,97 | 30,36 | ||
| 82 | 5. | Adamkova, Marie | Bikejoring (1 pes) W | 00:11:28,20 | 00:10:45,73 | 00:22:13,94 | 2:04,59 | 29,14 | ||
| 83 | 6. | Vojnic, Barbara | Bikejoring (1 pes) W | 00:11:13,00 | 00:11:09,57 | 00:22:22,57 | 2:13,22 | 28,95 | ||
| 73 | 7. | Mucha, Zofia | Bikejoring (1 pes) W | 00:11:52,78 | 00:10:55,15 | 00:22:47,94 | 2:38,59 | 28,42 | ||
| 79 | 8. | Ciprysová, Jana | Bikejoring (1 pes) W | 00:12:17,37 | 00:12:12,79 | 00:24:30,17 | 4:20,82 | 26,44 | ||
| 78 | 9. | Lacušková, Denisa | Bikejoring (1 pes) W | 00:19:51,88 | 00:10:14,95 | 00:30:06,83 | 9:57,48 | 21,51 | ||
| 76 | 10. | Maderová, Alica | Bikejoring (1 pes) W | 00:14:58,51 | 00:15:48,85 | 00:30:47,36 | 10:38,00 | 21,04 | ||
| 84 | 11. | Potměšilová, Dominika | Bikejoring (1 pes) W | 00:15:51,55 | 00:15:15,87 | 00:31:07,43 | 10:58,07 | 20,82 | ||
| Bikejoring (1 pes) | ||||||||||
| 67 | 1. | Šterk, Štefan | Bikejoring (1 pes) | 00:10:04,45 | 00:10:02,38 | 00:20:06,83 | TOP | 32,21 | ||
| 70 | 2. | Švancara, Jiří | Bikejoring (1 pes) | 00:10:41,29 | 00:10:31,02 | 00:21:12,32 | 1:05,48 | 30,55 | ||
| 66 | 3. | Halás, Ivan | Bikejoring (1 pes) | 00:11:06,56 | 00:11:53,53 | 00:23:00,09 | 2:53,25 | 28,17 | ||
| 65 | 4. | Jelínek, Martin | Bikejoring (1 pes) | 00:13:20,90 | 00:12:58,03 | 00:26:18,94 | 6:12,10 | 24,62 | ||
| 71 | 5. | Gajdoš, Štefan | Bikejoring (1 pes) | 00:16:33,89 | 00:16:14,30 | 00:32:48,20 | 12:41,37 | 19,75 | ||
| 69 | 6. | Zbořil, Jan | Bikejoring (1 pes) | 00:11:40,45 | 00:25:17,11 | 00:36:57,57 | 16:50,73 | 17,53 | ||
| Bikejoring (1 pes FCI) W | ||||||||||
| 92 | 1. | Belzárová, Michaela | Bikejoring (1 pes FCI) W | 00:13:04,07 | 00:12:59,04 | 00:26:03,11 | TOP | 24,87 | ||
| 91 | 2. | Bickosova, Lenka | Bikejoring (1 pes FCI) W | 00:20:56,03 | 00:20:51,84 | 00:41:47,87 | 15:44,75 | 15,50 | ||
| 93 | 3. | Machková, Nikola | Bikejoring (1 pes FCI) W | 00:22:37,45 | 00:23:22,36 | 00:45:59,82 | 19:56,70 | 14,08 | ||
| Bikejoring (1 pes FCI) | ||||||||||
| 86 | 1. | Reištetter, Roman | Bikejoring (1 pes FCI) | 00:12:28,84 | 00:11:54,04 | 00:24:22,89 | TOP | 26,57 | ||
| 88 | 2. | Behlert, Marcin | Bikejoring (1 pes FCI) | 00:14:09,67 | 00:15:34,20 | 00:29:43,87 | 5:20,97 | 21,79 | ||
| 89 | 3. | Vaško, Ivan | Bikejoring (1 pes FCI) | 00:15:05,22 | 00:15:29,30 | 00:30:34,52 | 6:11,63 | 21,19 | ||
| 90 | 4. | Cudrák, Jan | Bikejoring (1 pes FCI) | 00:16:08,41 | 00:17:08,33 | 00:33:16,74 | 8:53,84 | 19,47 | ||
DETSKÁ KATEGÓRIA
vek 1 – 3 roky
1. Lenka Sobkuliaková 3 r. 0:33:71
2. Matejko Halás 3 r.. 0:34:20
3. Miško Hundák 3 r. 0:42:00
4. Anka Pavlačková 3 r. 0:45:61
5. Samko Šerik 2 r. 0:52:05
6. Peško Kopecký 3 r. 1:14:64
7. Vajk Lipcsei 2 r. 1:21.98
8. Matejko Maruška 1,5 r. 1: 36:15
9. Viktor Lukaško 3 r. 1:37:12
vek 4 – 6 rokov
1. Sebi Bučány 6 r. 0:56:36
2. Viki Králiková 6 r. 1:06:30
3. Peťo Pavlačka 5 r. 1:14:39
4. Matejko Bachrady 4 r. 1:18:69
5.Ondrík Copko 6 r. 1:23:51
6. Eliška Dubovcová 4 r. 1:24:88
7. Lenka Kopecká 5 r. 1:26:80
8. Viki Čerhitová 4 r. 1:41:59
9. Andrej Drábik 6r. 1:57:24
vek 7 – 9 rokov
1.Timea Hanzeliová 0:53:90
2. Timea Majerčíková 8 r.. 1.00:27
3. Adam Miškoci 7 r. 1:01:00
4. Kristínka Mazúrová 10 r. 1:01:32
5. Jan Rutkowski 1:01:36
6. Alex Bugoš 8 r. 1:03:43
7. Zuzana Pavlačková . 1:05:84
8. Katka Hrčová 9 r 1:06:42
9. Eva Švecová 8 r. 1:15:98
10. Oliver Čerhit 8 r. 1:33:18
11. Zuzana Bánociová 1:33:20
vek 10 – 11 rokov
1.Dominika Štefániková 11 r. 0:53.74
2. Barbora Hrčová 10 r 0:57:12.
3.Adéla Bugošová 11 r. 1:00:46
4. Tomáš Sobkuliak 11 r. 1:02:37
5. Radana Hanzely . 1:04:56
6. Naty Reguliová 10 r. 1:05:80
7. Aňa Pajak 10 r. 1:10:16
8. Igor Bánoci 10 r. 1:11:24
9. Zoja Majerská 10r. 1:14:87
vek 12 a viac
1. Michaela Ivančová 16r. 0:33:45
2. Vivien Marcinová 13 r. 0:45.72
3. Sebastián Svoreň 13r. 0:48:31
4. Philip Chanas 15r. 0:51:84
5. Uhrínová Lujza 14r. 0:59:67
6. Uhrínová Linda 12r. 1:08:16