
Preteky psích záprahov off-snow Mošovce, 1.kolo MKL CUP
22. októbra 2022 - 23. októbra 2022
| Preteky propozície: | MKL CUP 2022/2023 – 1.kolo MKL CUP 2022/23 |
| Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
| Termín: | 22.-23.10.2022 |
| Druh pretekov: | Vozíky – šprint |
| Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
| Miesto pretekov: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce |
| Riaditeľ pretekov: | Juraj Fabian |
| Trať pretekov: | 5 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami |
| POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. | |
| Súťažné kategórie: | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov Malý záprah (MZ) – od 18 rokov Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes (SC1) – Muži – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes (SC1) – Ženy – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes – Junior (SC1-J) – od 15 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes – Mladší junior (SC1-MJ) – od 12 do 15 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Muži – od 18 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Ženy – od 18 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes – Junior (BKJ-J) – od 15 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes – Mladší Junior (BKJ-MJ) – od 12 do 15 rokov Canicross (beh) 1 pes (CC) – Muži – od 18 rokov Canicross (beh) 1 pes (CC) – Ženy – od 18 rokov Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 15 rokov Canicross (beh) 1 pes – Mladší Junior (CC-MJ) – od 12 do 15 rokov Všetky kategórie aj v FCI. Detská kategória v nedeľu cca od 200 do 800 metrov okolo 12:00 hodine |
| Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne troch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne troch pretekárok v kategórii CC, BKJ a SC1 |
| Časový harmonogram: | piatok 21.10.2022 19:00-22:00 registrácia – odovzdávanie štartovných čísiel + veterinárna kontrola sobota 22.10.2022 9:30 brífing 10:00 štart 1.kola nedeľa 23.10.2022 9:00 štart 2.kola 14:00 vyhodnotenie Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! |
| Uzávierka prihlášok: | streda 19.10.2022 po tomto dátume už nebude možné sa prihlásiť. Prihlásenie na mieste už nebude možné!!!!!!!!!!!! |
| Štartovné: | 25,00 – pre členov SZPZ a 30,00 – pre nečlenov SZPZ (platí pre slovenských pretekárov). V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Junior platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku. |
| Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
| Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania(besnota,parvoviróza,psinka,hepatitída,parainfluenza,laryngotracheitída,leptospiróza) potvrdenie príslušného veterinára. Upozornenie na dodržiavanie pravidiel a pozor na agresiu psov na trati !!!!!!!!!!!!!!!! |
| Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu obed |
| Ubytovanie: | p. Sklenár 0905 442 831 |
| Prihlášky na preteky: | www.mushing.sk
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom hláste vopred mailom na info@mklucenec.sk !!!!!! Na mieste to už nebude možné zmeniť!!!! |
| Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
| UPOZORNENIE !!! | Prilba okrem CC povinná. Tzv. anténa v kategórii BKJ a SC povinná !!!!!!!!!! |
| Delegát SZPZ: | Patrik Lučanský |
Prihlasovanie bolo uzatvorené.
[cfdb-table form=”Prihláška Mošovce 10-2022″ show=”your-name,klub,category,dogs” orderby=”category ASC” headers=”your-name=Meno,klub=Klub,category=Kategória,dogs=Psy”]
| Štart | Výsledné | Meno | Kategória | 1. deň | 2. deň | CELKOVÝ | Strata | Rýchlosť | MKL cup | ||
| číslo | poradie | čas | čas | ČAS | km/h | body | |||||
| Veľký záprah (5 a viac psov) | |||||||||||
| 206 | 1. | Bánoci, Jaroslav | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:08:05,67 | 00:08:23,89 | 00:16:29,57 | TOP | 34,99 | 20 | ||
| 201 | 2. | Reguli, Jakub | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:08:20,27 | 00:08:24,34 | 00:16:44,61 | 0:15,04 | 34,47 | 19 | ||
| 213 | 3. | Bohunický, Tomáš | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:08:42,36 | 00:08:48,90 | 00:17:31,27 | 1:01,69 | 32,94 | 18 | ||
| 204 | 4. | Mencák, Jirka | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:09:05,86 | 00:08:38,03 | 00:17:43,89 | 1:14,32 | 32,55 | 17 | ||
| 211 | 5. | Vrtěl, Martin | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:08:45,26 | 00:09:06,39 | 00:17:51,66 | 1:22,09 | 32,31 | 16 | ||
| 205 | 6. | Tobiášek, Michal | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:09:02,15 | 00:09:09,57 | 00:18:11,73 | 1:42,15 | 31,72 | 15 | ||
| 207 | 7. | Pažur, Miroslav | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:09:18,17 | 00:09:22,54 | 00:18:40,71 | 2:11,14 | 30,90 | 14 | ||
| 209 | 8. | Pająk, Tomasz | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:09:32,46 | 00:09:53,22 | 00:19:25,69 | 2:56,11 | 29,70 | 13 | ||
| 212 | 9. | Krzyżowska, Julia | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:10:32,33 | 00:10:12,60 | 00:20:44,93 | 4:15,36 | 27,81 | 12 | ||
| 210 | 10. | Copko, Erik | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:11:12,45 | 00:11:42,16 | 00:22:54,62 | 6:25,04 | 25,19 | 11 | ||
| 203 | 11. | Chromek, Jozef | Veľký záprah (5 a viac psov) | 00:11:57,96 | 00:12:50,51 | 00:24:48,47 | 8:18,90 | 23,26 | 10 | ||
| Veľký záprah (5 a viac psov FCI) | |||||||||||
| 215 | 1. | Szlęk, Marcin | Veľký záprah (5 a viac psov FCI) | 00:09:53,73 | 00:10:07,68 | 00:20:01,41 | TOP | 28,82 | 12 | ||
| 214 | 2. | Litvaj, Maros | Veľký záprah (5 a viac psov FCI) | 00:10:55,28 | 00:11:14,76 | 00:22:10,04 | 2:08,62 | 26,03 | 11 | ||
| 217 | 3. | Thill, Emmanuel | Veľký záprah (5 a viac psov FCI) | 00:15:40,19 | 00:17:39,97 | 00:33:20,16 | 13:18,74 | 17,31 | 10 | ||
| Scooter (2 psy) | |||||||||||
| 4 | 1. | drabik, andrej | Scooter (2 psy) | 00:08:08,93 | 00:08:21,72 | 00:16:30,66 | TOP | 34,95 | 20 | ||
| 7 | 2. | Sedilek, Branislav | Scooter (2 psy) | 00:08:18,00 | 00:08:33,09 | 00:16:51,10 | 0:20,43 | 34,25 | 20 | ||
| 16 | 3. | Ševelová, Marie | Scooter (2 psy) | 00:08:09,75 | 00:09:00,46 | 00:17:10,22 | 0:39,55 | 33,61 | 20 | ||
| 24 | 4. | Vančura, Václav | Scooter (2 psy) | 00:08:35,43 | 00:08:39,23 | 00:17:14,66 | 0:44,00 | 33,47 | 20 | ||
| 13 | 5. | Tomášková, Jana | Scooter (2 psy) | 00:08:28,02 | 00:08:51,39 | 00:17:19,41 | 0:48,75 | 33,31 | 20 | ||
| 6 | 6. | Laczkó, Krisztián | Scooter (2 psy) | 00:08:43,60 | 00:09:05,18 | 00:17:48,78 | 1:18,12 | 32,40 | 19 | ||
| 20 | 7. | Schönová, Lucie | Scooter (2 psy) | 00:08:47,89 | 00:09:32,46 | 00:18:20,36 | 1:49,69 | 31,47 | 18 | ||
| 10 | 8. | Šarochová, Simona | Scooter (2 psy) | 00:09:20,72 | 00:09:20,04 | 00:18:40,77 | 2:10,11 | 30,90 | 17 | ||
| 12 | 9. | Valentová, Eva | Scooter (2 psy) | 00:11:01,37 | 00:10:17,16 | 00:21:18,53 | 4:47,87 | 27,08 | 16 | ||
| 1 | 10. | Mac, Wojciech | Scooter (2 psy) | 00:11:25,60 | 00:10:57,36 | 00:22:22,96 | 5:52,30 | 25,78 | 15 | ||
| 15 | 11. | Dornerová, Mária | Scooter (2 psy) | 00:13:14,33 | 00:13:13,18 | 00:26:27,52 | 9:56,85 | 21,81 | 14 | ||
| 43 | 12. | Lenar, Kamila | Scooter (2 psy) | 00:13:10,88 | 00:14:02,66 | 00:27:13,54 | 10:42,88 | 21,20 | 13 | ||
| 2 | 13. | Lipnický, Marek | Scooter (2 psy) | 00:15:44,85 | 00:17:00,55 | 00:32:45,41 | 16:14,74 | 17,62 | 12 | ||
| 5 | 14. | Szukała, Dariusz | Scooter (2 psy) | 00:16:17,66 | 00:16:49,31 | 00:33:06,97 | 16:36,30 | 17,42 | 11 | ||
| 9 | 15. | Fugediova, Ivana | Scooter (2 psy) | 00:16:33,64 | 00:17:45,30 | 00:34:18,95 | 17:48,28 | 16,82 | 10 | ||
| Scooter (2 psy FCI) | |||||||||||
| 59 | 1. | Köffer, Kitti | Scooter (2 psy FCI) | 00:12:11,59 | 00:12:23,12 | 00:24:34,71 | TOP | 23,48 | 20 | ||
| 57 | 2. | Pribula, Patrik | Scooter (2 psy FCI) | 00:12:30,78 | 00:12:37,58 | 00:25:08,36 | 0:33,65 | 22,95 | 20 | ||
| 58 | 3. | Valihrach, Zdeněk | Scooter (2 psy FCI) | 00:11:56,54 | 00:13:15,24 | 00:25:11,79 | 0:37,07 | 22,90 | 19 | ||
| 50 | 4. | Szukała, Dariusz | Scooter (2 psy FCI) | 00:13:00,47 | 00:12:53,38 | 00:25:53,85 | 1:19,14 | 22,28 | 18 | ||
| 56 | 5. | Pribula, Igor | Scooter (2 psy FCI) | 00:12:59,82 | 00:13:10,13 | 00:26:09,96 | 1:35,24 | 22,05 | 17 | ||
| 61 | 6. | Strakošová, Eliška | Scooter (2 psy FCI) | 00:13:35,07 | 00:14:26,57 | 00:28:01,65 | 3:26,93 | 20,59 | 16 | ||
| 55 | 7. | Bělica, Martin | Scooter (2 psy FCI) | 00:14:40,06 | 00:17:05,66 | 00:31:45,73 | 7:11,01 | 18,17 | 15 | ||
| 60 | 8. | Bělíková, Markéta | Scooter (2 psy FCI) | 00:15:53,12 | 00:16:30,41 | 00:32:23,54 | 7:48,83 | 17,81 | 14 | ||
| 54 | 9. | Chanas, Peter | Scooter (2 psy FCI) | 00:15:42,95 | 00:18:03,69 | 00:33:46,65 | 9:11,93 | 17,08 | 13 | ||
| 53 | 10. | Vaško, Ivan | Scooter (2 psy FCI) | 00:17:07,79 | 00:20:42,43 | 00:37:50,22 | 13:15,51 | 15,25 | 12 | ||
| 52 | 11. | Fabian, Jaroslav | Scooter (2 psy FCI) | 00:19:15,01 | 00:21:07,55 | 00:40:22,57 | 15:47,85 | 14,29 | 11 | ||
| 62 | 12. | Veveričíková, Monika | Scooter (2 psy FCI) | 00:20:14,69 | 00:25:48,85 | 00:46:03,54 | 21:28,83 | 12,53 | 10 | ||
| Scooter (1 pes) ženy | |||||||||||
| 48 | 1. | Łubianka, Julita | Scooter (1 pes) ženy | 00:08:51,42 | 00:09:10,17 | 00:18:01,60 | TOP | 32,01 | 17 | ||
| 40 | 2. | Pischeková, Simona | Scooter (1 pes) ženy | 00:09:21,98 | 00:09:51,14 | 00:19:13,13 | 1:11,53 | 30,03 | 16 | ||
| 39 | 3. | Bedušová, Sarah | Scooter (1 pes) ženy | 00:10:21,35 | 00:10:52,43 | 00:21:13,79 | 3:12,19 | 27,18 | 15 | ||
| 42 | 4. | Milatová, Gabriela | Scooter (1 pes) ženy | 00:10:48,99 | 00:11:10,32 | 00:21:59,31 | 3:57,71 | 26,25 | 14 | ||
| 38 | 5. | Mánková, Lea | Scooter (1 pes) ženy | 00:10:53,77 | 00:11:11,63 | 00:22:05,40 | 4:03,80 | 26,12 | 13 | ||
| 41 | 6. | Milatová, Gabriela | Scooter (1 pes) ženy | 00:10:55,15 | 00:11:18,26 | 00:22:13,42 | 4:11,82 | 25,97 | 12 | ||
| 46 | 7. | Půlpánová, Viktorie | Scooter (1 pes) ženy | 00:11:04,24 | 00:11:28,83 | 00:22:33,08 | 4:31,48 | 25,59 | 11 | ||
| 35 | 8. | Čudanova, Miroslava | Scooter (1 pes) ženy | 00:15:07,73 | 00:17:58,33 | 00:33:06,07 | 15:04,46 | 17,43 | 10 | ||
| Scooter (1 pes) junior | |||||||||||
| 180 | 1. | Hájek, Jakub | Scooter (1 pes) junior | 00:07:18,70 | 00:09:42,25 | 00:17:00,96 | TOP | 22,56 | 10 | ||
| Scooter (1 pes) | |||||||||||
| 26 | 1. | Laczkó, Krisztán | Scooter (1 pes) | 00:09:06,73 | 00:09:37,11 | 00:18:43,84 | TOP | 30,81 | 15 | ||
| 28 | 2. | Šterk, Štefan | Scooter (1 pes) | 00:09:06,48 | 00:09:41,06 | 00:18:47,55 | 0:03,71 | 30,71 | 14 | ||
| 30 | 3. | Rybár, Filip | Scooter (1 pes) | 00:09:14,48 | 00:09:48,89 | 00:19:03,37 | 0:19,53 | 30,28 | 13 | ||
| 27 | 4. | Kozel, Michal | Scooter (1 pes) | 00:09:47,22 | 00:10:06,38 | 00:19:53,60 | 1:09,76 | 29,01 | 12 | ||
| 29 | 5. | adamko, mario | Scooter (1 pes) | 00:09:50,76 | 00:10:25,97 | 00:20:16,73 | 1:32,89 | 28,46 | 11 | ||
| 194 | 6. | Vavrúš, Juraj | Scooter (1 pes) | 00:10:35,85 | 00:11:20,42 | 00:21:56,27 | 3:12,43 | 26,31 | 10 | ||
| Scooter (1 pes FCI) ženy | |||||||||||
| 73 | 1. | Tomovičová, Katarína | Scooter (1 pes FCI) ženy | 00:14:57,44 | 00:16:03,27 | 00:31:00,72 | TOP | 18,61 | 13 | ||
| 74 | 2. | Riessová, Veronika | Scooter (1 pes FCI) ženy | 00:17:05,15 | 00:17:56,17 | 00:35:01,33 | 4:00,61 | 16,48 | 12 | ||
| 70 | 3. | Árvaiová, Monika | Scooter (1 pes FCI) ženy | 00:20:00,56 | 00:21:30,48 | 00:41:31,04 | 10:30,32 | 13,90 | 11 | ||
| 69 | 4. | Cudráková, Anna Marie | Scooter (1 pes FCI) ženy | 00:22:43,62 | 00:29:12,24 | 00:51:55,86 | 20:55,14 | 11,11 | 10 | ||
| Scooter (1 pes FCI) junior | |||||||||||
| 186 | 1. | Hájek, Jakub | Scooter (1 pes FCI) junior | 00:09:14,80 | 00:09:33,35 | 00:18:48,15 | TOP | 20,42 | 10 | ||
| Scooter (1 pes FCI) | |||||||||||
| 75 | 1. | Pribula, Patrik | Scooter (1 pes FCI) | 00:14:34,72 | 00:15:22,08 | 00:29:56,80 | TOP | 19,27 | 14 | ||
| 66 | 2. | Rybár, Lukáš | Scooter (1 pes FCI) | 00:16:08,45 | 00:18:22,89 | 00:34:31,35 | 4:34,54 | 16,71 | 13 | ||
| 64 | 3. | Ondrík, Pavol | Scooter (1 pes FCI) | 00:17:05,66 | 00:21:33,54 | 00:38:39,21 | 8:42,41 | 14,93 | 12 | ||
| 67 | 4. | Chanas, Peter | Scooter (1 pes FCI) | 00:19:58,04 | 00:21:39,76 | 00:41:37,80 | 11:40,99 | 13,86 | 11 | ||
| 68 | 5. | Krajčovič, Peter | Scooter (1 pes FCI) | 00:24:49,62 | 00:27:31,35 | 00:52:20,97 | 22:24,16 | 11,02 | 10 | ||
| Malý záprah (3-4 psy) | |||||||||||
| 225 | 1. | Vančura, Václav | Malý záprah (3-4 psy) | 00:08:18,71 | 00:08:21,97 | 00:16:40,69 | TOP | 34,60 | 17 | ||
| 219 | 2. | Mencák, Jirka | Malý záprah (3-4 psy) | 00:08:29,21 | 00:08:31,70 | 00:17:00,91 | 0:20,22 | 33,92 | 16 | ||
| 221 | 3. | drabik, andrej | Malý záprah (3-4 psy) | 00:08:24,99 | 00:08:40,58 | 00:17:05,58 | 0:24,88 | 33,76 | 15 | ||
| 223 | 4. | Vopat, Ladislav | Malý záprah (3-4 psy) | 00:09:03,24 | 00:09:02,31 | 00:18:05,56 | 1:24,86 | 31,90 | 14 | ||
| 227 | 5. | Schönová, Lucie | Malý záprah (3-4 psy) | 00:09:11,84 | 00:09:29,57 | 00:18:41,42 | 2:00,72 | 30,88 | 13 | ||
| 218 | 6. | Čerhit, Marian | Malý záprah (3-4 psy) | 00:09:51,31 | 00:10:20,34 | 00:20:11,65 | 3:30,96 | 28,58 | 12 | ||
| 226 | 7. | Błach, Marlena | Malý záprah (3-4 psy) | 00:10:31,91 | 00:10:34,94 | 00:21:06,85 | 4:26,16 | 27,33 | 11 | ||
| 222 | 8. | Zielinski, Maciej | Malý záprah (3-4 psy) | 00:23:52,04 | 00:26:44,27 | 00:50:36,32 | 33:55,62 | 11,40 | 10 | ||
| Malý záprah (3-4 psy FCI) NB2 | |||||||||||
| 231 | 1. | Sumrák, Dušan | Malý záprah (3-4 psy FCI) NB2 | 00:16:00,70 | 00:17:20,19 | 00:33:20,89 | TOP | 17,30 | 13 | ||
| 237 | 2. | Lipcsei, Peter | Malý záprah (3-4 psy FCI) NB2 | 00:18:51,89 | 00:20:40,82 | 00:39:32,72 | 6:11,82 | 14,59 | 12 | ||
| 236 | 3. | Hundak, Lubomir | Malý záprah (3-4 psy FCI) NB2 | 00:20:45,05 | 00:25:45,56 | 00:46:30,61 | 13:09,71 | 12,41 | 11 | ||
| 239 | 4. | Bachratá, Zuzana | Malý záprah (3-4 psy FCI) NB2 | 00:29:55,02 | 00:38:37,26 | 01:08:32,29 | 35:11,39 | 08,42 | 10 | ||
| Malý záprah (3-4 psy FCI) | |||||||||||
| 238 | 1. | Rutkowski, Andrzej | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:10:50,51 | 00:11:05,31 | 00:21:55,82 | TOP | 26,31 | 16 | ||
| 235 | 2. | Havlíčková, Adéla | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:10:53,92 | 00:11:17,39 | 00:22:11,31 | 0:15,49 | 26,01 | 15 | ||
| 230 | 3. | Litvaj, Maros | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:11:26,54 | 00:11:37,52 | 00:23:04,06 | 1:08,23 | 25,02 | 14 | ||
| 232 | 4. | Köffer, Lajos | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:12:41,50 | 00:12:57,77 | 00:25:39,28 | 3:43,45 | 22,49 | 13 | ||
| 229 | 5. | Grenzner, Branislav | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:13:15,51 | 00:13:38,74 | 00:26:54,25 | 4:58,42 | 21,45 | 12 | ||
| 233 | 6. | LAURENČÍK, Jozef | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:13:32,08 | 00:14:11,23 | 00:27:43,31 | 5:47,48 | 20,82 | 11 | ||
| 228 | 7. | Zetek, Zdeněk | Malý záprah (3-4 psy FCI) | 00:16:19,54 | 00:18:38,87 | 00:34:58,42 | 13:02,59 | 16,50 | 10 | ||
| Canicross (1 pes) ženy junior | |||||||||||
| 190 | 1. | Brodňanová, Klára | Canicross (1 pes) ženy junior | 00:12:11,92 | 00:12:31,27 | 00:24:43,19 | TOP | 15,53 | 12 | ||
| 166 | 2. | Slaná, Teresa | Canicross (1 pes) ženy junior | 00:15:24,52 | 00:15:57,72 | 00:31:22,24 | 6:39,05 | 18,39 | 11 | ||
| 191 | 3. | Sorgerová, Lenka | Canicross (1 pes) ženy junior | 00:21:10,70 | 00:22:12,34 | 00:43:23,05 | 18:39,85 | 08,85 | 10 | ||
| Canicross (1 pes) ženy | |||||||||||
| 155 | 1. | Pelikánová, Lucia | Canicross (1 pes) ženy | 00:13:40,38 | 00:13:32,24 | 00:27:12,63 | TOP | 21,21 | 20 | ||
| 161 | 2. | Marekova, Jana | Canicross (1 pes) ženy | 00:14:17,20 | 00:14:11,29 | 00:28:28,50 | 1:15,86 | 20,27 | 20 | ||
| 153 | 3. | Benedikova, Nikola | Canicross (1 pes) ženy | 00:14:21,79 | 00:14:44,98 | 00:29:06,78 | 1:54,15 | 19,82 | 19 | ||
| 154 | 4. | Bergauer, Petra | Canicross (1 pes) ženy | 00:16:36,14 | 00:17:03,28 | 00:33:39,42 | 6:26,79 | 17,14 | 18 | ||
| 158 | 5. | Paľovová, Alena | Canicross (1 pes) ženy | 00:16:41,06 | 00:16:58,85 | 00:33:39,92 | 6:27,28 | 17,14 | 17 | ||
| 156 | 6. | Topolska, Veronika | Canicross (1 pes) ženy | 00:16:37,45 | 00:17:29,74 | 00:34:07,20 | 6:54,56 | 16,91 | 16 | ||
| 149 | 7. | Dobríková, Daniela | Canicross (1 pes) ženy | 00:18:33,75 | 00:19:03,75 | 00:37:37,50 | 10:24,87 | 15,34 | 15 | ||
| 157 | 8. | Konětopská, Kristina | Canicross (1 pes) ženy | 00:20:26,28 | 00:20:33,80 | 00:41:00,08 | 13:47,45 | 14,07 | 14 | ||
| 150 | 9. | Dudová, Ivana | Canicross (1 pes) ženy | 00:20:31,06 | 00:21:32,00 | 00:42:03,06 | 14:50,42 | 13,72 | 13 | ||
| 163 | 10. | Rompos, Luca | Canicross (1 pes) ženy | 00:21:36,05 | 00:22:44,14 | 00:44:20,19 | 17:07,56 | 13,01 | 12 | ||
| 162 | 11. | Jesenská, Simona | Canicross (1 pes) ženy | 00:23:33,29 | 00:24:00,99 | 00:47:34,28 | 20:21,65 | 12,13 | 11 | ||
| 151 | 12. | Martonová, Rebeka | Canicross (1 pes) ženy | 00:23:58,15 | 00:25:46,08 | 00:49:44,23 | 22:31,60 | 11,60 | 10 | ||
| Canicross (1 pes) junior | |||||||||||
| 192 | 1. | Hájek, Matúš | Canicross (1 pes) junior | 00:11:24,13 | 00:11:16,71 | 00:22:40,85 | TOP | 16,93 | 10 | ||
| Canicross (1 pes) | |||||||||||
| 145 | 1. | Szűcs, Géza | Canicross (1 pes) | 00:13:17,90 | 00:13:49,73 | 00:27:07,63 | TOP | 21,27 | 20 | ||
| 137 | 2. | Oslanec, Ľubomír | Canicross (1 pes) | 00:14:13,05 | 00:14:35,70 | 00:28:48,75 | 1:41,11 | 20,03 | 20 | ||
| 136 | 3. | Mikuš, Ján | Canicross (1 pes) | 00:14:27,96 | 00:14:25,35 | 00:28:53,31 | 1:45,67 | 19,98 | 20 | ||
| 135 | 4. | Hummel, Zoltán | Canicross (1 pes) | 00:14:35,13 | 00:14:30,41 | 00:29:05,55 | 1:57,91 | 19,84 | 20 | ||
| 143 | 5. | Bohon, Szilárd | Canicross (1 pes) | 00:14:51,83 | 00:15:44,83 | 00:30:36,66 | 3:29,02 | 18,85 | 20 | ||
| 139 | 6. | Hadhazi, Mate | Canicross (1 pes) | 00:15:39,53 | 00:15:29,60 | 00:31:09,13 | 4:01,50 | 18,52 | 19 | ||
| 141 | 7. | Kozel, Michal | Canicross (1 pes) | 00:15:27,65 | 00:15:45,16 | 00:31:12,81 | 4:05,18 | 18,49 | 18 | ||
| 144 | 8. | Sobotka, Kamil | Canicross (1 pes) | 00:17:02,10 | 00:18:06,84 | 00:35:08,94 | 8:01,31 | 16,42 | 17 | ||
| 138 | 9. | Hámor, Endre | Canicross (1 pes) | 00:17:43,73 | 00:19:08,83 | 00:36:52,57 | 9:44,93 | 15,65 | 16 | ||
| 142 | 10. | Lacuška, Tomáš | Canicross (1 pes) | 00:18:02,43 | 00:19:02,69 | 00:37:05,13 | 9:57,49 | 15,56 | 15 | ||
| 131 | 11. | Varga, Tibor | Canicross (1 pes) | 00:18:35,81 | 00:19:18,03 | 00:37:53,84 | 10:46,20 | 15,23 | 14 | ||
| 146 | 12. | Hrča, Peter | Canicross (1 pes) | 00:20:08,41 | 00:20:46,85 | 00:40:55,27 | 13:47,63 | 14,10 | 13 | ||
| 134 | 13. | Řezáč, Martin | Canicross (1 pes) | 00:19:43,50 | 00:22:16,24 | 00:41:59,75 | 14:52,11 | 13,74 | 12 | ||
| 140 | 14. | Zielinski, Maciej | Canicross (1 pes) | 00:22:58,36 | 00:24:30,92 | 00:47:29,28 | 20:21,64 | 12,15 | 11 | ||
| 147 | 15. | Copko, Erik | Canicross (1 pes) | 00:24:58,64 | 00:26:40,01 | 00:51:38,66 | 24:31,02 | 11,17 | 10 | ||
| Canicross (1 pes FCI) ženy | |||||||||||
| 171 | 1. | Reistetterová, Carla | Canicross (1 pes FCI) ženy | 00:18:43,97 | 00:20:43,78 | 00:39:27,76 | TOP | 14,62 | 14 | ||
| 172 | 2. | Šnajderová, Eliška | Canicross (1 pes FCI) ženy | 00:22:35,89 | 00:23:42,80 | 00:46:18,70 | 6:50,93 | 12,46 | 13 | ||
| 173 | 3. | Pecková, Radka | Canicross (1 pes FCI) ženy | 00:24:21,31 | 00:24:37,53 | 00:48:58,85 | 9:31,08 | 11,78 | 12 | ||
| 174 | 4. | Sládková, Eva | Canicross (1 pes FCI) ženy | 00:24:04,44 | 00:25:52,18 | 00:49:56,62 | 10:28,86 | 11,55 | 11 | ||
| 175 | 5. | Lehocká, Marcela | Canicross (1 pes FCI) ženy | 00:25:44,01 | 00:25:03,87 | 00:50:47,88 | 11:20,12 | 11,36 | 10 | ||
| Canicross (1 pes FCI) junior | |||||||||||
| 188 | 1. | Lehocký, Leonard | Canicross (1 pes FCI) junior | 00:13:43,41 | 00:13:47,51 | 00:27:30,93 | TOP | 13,95 | 11 | ||
| 187 | 2. | Sorger, Henrich | Canicross (1 pes FCI) junior | 00:23:15,86 | 00:21:11,03 | 00:44:26,89 | 16:55,95 | 08,63 | 10 | ||
| Canicross (1 pes FCI) | |||||||||||
| 169 | 1. | Néger, Ján | Canicross (1 pes FCI) | 00:15:35,09 | 00:15:50,99 | 00:31:26,09 | TOP | 18,36 | 12 | ||
| 168 | 2. | Reistetter, Roman | Canicross (1 pes FCI) | 00:30:04,04 | 00:25:48,52 | 00:55:52,57 | 24:26,48 | 10,33 | 11 | ||
| 170 | 3. | Bugoš, Marián | Canicross (1 pes FCI) | 00:28:55,51 | 00:28:48,80 | 00:57:44,32 | 26:18,23 | 09,99 | 10 | ||
| Bikejoring (1 pes) ženy | |||||||||||
| 114 | 1. | Frelich, Paulina | Bikejoring (1 pes) ženy | 00:08:26,06 | 00:08:34,32 | 00:17:00,38 | TOP | 33,94 | 20 | ||
| 105 | 2. | Jarecka, Agnieszka | Bikejoring (1 pes) ženy | 00:08:20,57 | 00:08:48,36 | 00:17:08,94 | 0:08,55 | 33,65 | 20 | ||
| 98 | 3. | Tomášková, Jana | Bikejoring (1 pes) ženy | 00:08:39,04 | 00:08:50,92 | 00:17:29,96 | 0:29,57 | 32,98 | 20 | ||
| 101 | 4. | Klárová, Lenka | Bikejoring (1 pes) ženy | 00:08:48,06 | 00:09:08,96 | 00:17:57,03 | 0:56,64 | 32,15 | 20 | ||
| 106 | 5. | Lacušková, Denisa | Bikejoring (1 pes) ženy | 00:08:59,27 | 00:09:08,19 | 00:18:07,46 | 1:07,08 | 31,84 | 20 | ||
| 121 | 6. | Kotuliakova, Mariana | Bikejoring (1 pes) ženy | 00:09:19,24 | 00:09:23,52 | 00:18:42,77 | 1:42,38 | 30,84 | 20 | ||
