

MSR Canis Lab Mošovce – 1.kolo MKL CUP 2023/24
14. októbra - 15. októbra
Preteky propozície: | MSR Canis Lab Mošovce – 1.kolo MKL CUP 2023/24 |
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
Termín: | 14.-15.10.2023 |
Druh pretekov: | Vozíky – šprint |
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
Miesto pretekov: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce |
Riaditeľ pretekov: | Juraj Fabian |
Trať pretekov: | 5,37 km mierne zvlnená vedená lesnými cestami okrem kategórie CC. CC dĺžka trate 3,86 km, CC junior a HOBBY dĺžka trate 3,21 km |
POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. | |
Súťažné kategórie: | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov Malý záprah (MZ) – od 16 rokov Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy – Junior (SC2-J) – od 12 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes – Muži (SC1) – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov Scooter (kolobežka) 1 pes – Junior (SC1-J) – od 12 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov Bikejöring (bicykel) 1 pes – Junior (BKJ-J) – od 12 rokov Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 12 rokov HOBBY Všetky kategórie aj v FCI. Detská kategória v nedeľu cca od 200 do 800 metrov okolo 12:00 hodine |
Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne troch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne troch pretekárok v kategórii CC, BKJ a SC1 |
Časový harmonogram: | piatok 13.10.2023 19:00-22:00 registrácia – odovzdávanie štartovných čísiel + veterinárna kontrola sobota 14.10.2023 9:30 brífing 10:00 štart 1.kola nedeľa 15.10.2023 9:00 štart 2.kola 14:00 vyhodnotenie Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! |
Uzávierka prihlášok: | streda 11.10.2023 po tomto dátume už nebude možné sa prihlásiť. Prihlásenie na mieste už nebude možné!!!!!!!!!!!! |
Štartovné: | 30,00 – pre členov SZPZ a 35,00 – pre nečlenov SZPZ (platí pre slovenských pretekárov). V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Štartovné je potrebné uhradiť do konca uzavierok prihlášok 11.10.2023. Junior platí štartovné 5,00 eur. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku. V prípade neúčasti je štartovné nenávratné!!!! |
Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania(besnota,parvoviróza,psinka,hepatitída,parainfluenza,laryngotracheitída,leptospiróza) potvrdenie príslušného veterinára. Upozornenie na dodržiavanie pravidiel a pozor na agresiu psov na trati !!!!!!!!!!!!!!!! |
Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu obed |
Ubytovanie: | p. Gažo 0905 442 831 |
Prihlášky na preteky: | www.mushing.sk
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom hláste vopred mailom na info@mklucenec.sk !!!!!! Na mieste to už nebude možné zmeniť!!!! |
Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
UPOZORNENIE !!! | Prilba okrem CC povinná. Tzv. anténa v kategórii BKJ a SC povinná !!!!!!!!!! |
Delegát SZPZ: | |
Počas celej doby preteku musí byť pes vedený a pripnutý na vôdzke. | |
Pes musí byť starší ako 12 mesiacov | |
Pes musí byť počas preteku na postroji, štart na obojku nie je možný! | |
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. | |
Porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciou!! | |
Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien -Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes | |
Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom. |
Meno | Klub | Kategória | Psy |
---|---|---|---|
Jakub Šorejs | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov | 1 ESP |
Jiří Švancara | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov | 1, Belgický ovčák malinois |
Laczkó Krisztián | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov | 1 |
Endre Hámor | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov | ESD |
Dominika Potměšilová | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1 BOC |
Sabína Šálová | Musher klub Lučenec | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1ESP |
Takács Eszter | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1 |
Aya Martin | --- Neregistrovaní --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1, ESP |
Milada Zemanová | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1 AST |
Denisa Lacušková | Musher klub Trenčín | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1/ESP |
Barbara Vojnic | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1 ESD |
Marie Adamková | --- Foreign musher --- | Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1, esp |
Dália Kučavíková | Speed 4 Dogs | Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 12 rokov | 1,kratkosrsta kolia |
Szűcs Géza | --- Foreign musher --- | Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov | 1, eurohound |
Tomáš Lacuška | Musher klub Trenčín | Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov | 1/SH |
Ruzena Hladka | Speed 4 Dogs | Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov | 1, Maďarska vyžla |
Melánia Straková | --- Neregistrovaní --- | Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov | 1, bullovčák |
Nicole Lipková | SHT Haniska | FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov | 1/SH |
Endre Hámor | --- Foreign musher --- | FCI Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov | ESD |
Peter Lipcsei | --- Foreign musher --- | FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov | AM |
Monika Veveričíková | Speed 4 Dogs | FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov | 4SH |
Jaroslav Sobkuliak | Shanaya Stars | FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov | 2 |
Marcela Bimbová | SHT Haniska | HOBBY | ESP |
Zuzanna Pająk | --- Foreign musher --- | Malý záprah (MZ) – od 16 rokov | |
Dagmar Nešněrová | --- Foreign musher --- | Malý záprah (MZ) – od 16 rokov | 4 NSP |
Dagmar Nešněrová | --- Foreign musher --- | Malý záprah (MZ) – od 16 rokov | |
Aljoša Petrovič | --- Foreign musher --- | Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov | 2 ESP |
Sabína Šálová | Musher klub Lučenec | Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov | 2esp |
Bettina Thiel | --- Foreign musher --- | Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov | 2, ESD |
Simona Šarochová | --- Foreign musher --- | Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov | 2,ESP |
Mária Dornerová | Musher klub Lučenec | Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov | 2xESP |
Laczkó Krisztián | --- Foreign musher --- | Scooter (kolobežka) 1 pes – Muži (SC1) – od 18 rokov | 1 |
Mario Adamko | Speed 4 Dogs | Scooter (kolobežka) 1 pes – Muži (SC1) – od 18 rokov | 1, esp |
Sabína Šálová | Musher klub Lučenec | Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov | 1ESP |
Takács Eszter | --- Foreign musher --- | Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov | 1 |
Simona Pischeková | --- Foreign musher --- | Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov | 1 |
Ľubica Horníková | Speed 4 Dogs | Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov | 1 , ESD |
Barbara Hinterberger | --- Foreign musher --- | Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov | ESD |
Tomas Bohunicky | Musher klub Lučenec | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov | 8 eurohound |
Jakub Reguli | Musher klub Lučenec | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov | 6EH |
Jaroslav Sobkuliak | Shanaya Stars | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov | 8 |
Jakub Slowik | --- Foreign musher --- | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov | Ah |
Patrycja Rubin | --- Foreign musher --- | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov | 8 EH |
Miroslav Pažur | Musher klub Lučenec | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
Až po skončení udalosti