Táto udalosť už prebehla.
Mošovský MID a Šprint 2026
30. októbra - 1. novembra
| Mošovský MID a Šprint 2026 – Propozície | |
|---|---|
| Usporiadateľ | Musher Klub Lučenec |
| Termín | 31.10.2026 – 1.11.2026 |
| Druh pretekov | Vozíky – šprint |
| Miesto pretekov | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce |
| Riaditeľ pretekov | Juraj Fabian |
| Trať pretekov | 5,3 km – mierne zvlnená vedená lesnými cestami Hobby: 3,21 km MID: 16,2 kmPOZOR! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartové čísla. Finančné odmeny: 50 €, 30 € a 20 €. |
| Súťažné kategórie | Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov Malý záprah Open (MZ) – od 18 rokov Malý záprah FCI – od 16 rokovScooter 2 psy (SC2) – od 18 rokov Scooter 2 psy Junior (SC2-J) – od 16 rokov Scooter 1 pes Muži (SC1) – od 18 rokov Scooter 1 pes Ženy (SC1) – od 18 rokov Scooter 1 pes Junior (SC1-J) – od 14 rokovBikejöring 1 pes Muži (BKJ) – od 18 rokov Bikejöring 1 pes Ženy (BKJ) – od 18 rokov Bikejöring 1 pes Junior (BKJ-J) – od 14 rokovCanicross Muži (CC) – od 18 rokov Canicross Ženy (CC) – od 18 rokov Canicross Junior (CC-J) – od 11 rokovHOBBY MID kategórie A, B, C, SC2 a BKJ1Všetky kategórie aj v FCI.Detská kategória v nedeľu približne 200 – 800 m okolo 12:00. |
| Vyhodnotenie kategórií | Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne 3 pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri minimálne 3 pretekárkach v kategóriách CC, BKJ a SC1. |
| Časový harmonogram | Piatok 30.10.2026 19:00 – 22:00 registrácia a veterinárna kontrolaSobota 31.10.2026 9:30 briefing 10:00 štart 1. kolaNedeľa 1.11.2026 9:00 štart 2. kola Mass štart kategórie CC cca 14:00 vyhodnoteniePosunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam je možné. |
| Uzávierka prihlášok | Streda 28.10.2026
Po tomto dátume už nebude možné sa prihlásiť. |
| Štartovné | 40 € – členovia SZPZ (aj zahraniční pretekári) 45 € – nečlenovia SZPZ (slovenskí pretekári) Druhá kategória: polovičné štartovnéJunior: 5 € Hobby: 25 € za oba dni MID: 50 €Štartovné je potrebné uhradiť do 28.10.2026. Platba na mieste len po dohode s organizátorom. |
| Spôsob platby | Číslo účtu: 0340845480 / 0900 IBAN: SK76 0900 0000 0003 4084 5480Do poznámky uviesť meno pretekára. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
| Veterinárne podmienky | Podľa rozhodnutia KVS. Povinné očkovania: besnota, parvoviróza, psinka, hepatitída, parainfluenza, laryngotracheitída, leptospiróza.Dodržiavanie pravidiel je povinné. Pozor na agresiu psov na trati. |
| Ubytovanie a stravovanie | Musher občerstvenie v sobotu na obed.
Ubytovanie: |
| Prihlášky | www.mushing.sk
Špeciálne požiadavky (napr. spoločná kára) je potrebné nahlásiť vopred na: Na mieste už nebude možné robiť zmeny. |
| Protesty | Po zložení poplatku 30 € |
| Upozornenia | Prilba povinná (okrem CC). Anténa povinná v BKJ a SC. Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzke. Pes musí byť starší ako 12 mesiacov. Pes musí štartovať na postroji. Štart na obojku nie je možný. Pretekári mladší ako 18 rokov len s písomným súhlasom rodiča. Porušenie pravidiel = diskvalifikácia.FCI kategórie len pre plemená: Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes, Jakutská lajka, Český horský pes. Pôvod psa musí byť preukázaný originálnym rodokmeňom.Na Slovensku je zakázané používať sťahovací a polostahovací obojok.Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Počas podujatia bude vyhotovovaná foto a videodokumentácia. |
| Delegát SZPZ | Monika Veveričíková |
# | Meno | Klub | Kategória |
|---|---|---|---|
1 | Veronika Juhanakova Agrebi | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy – Junior (SC2-J) – od 14 rokov |
2 | Tomáš Sobkuliak | Shanaya Stars | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy – Junior (SC2-J) – od 14 rokov |
3 | František Slezák | Shanaya Stars | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy – Junior (SC2-J) – od 14 rokov |
4 | Peter Líška | Shanaya Stars | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy – Junior (SC2-J) – od 14 rokov |
5 | Lenka Lihositová | Shanaya Stars | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy – Junior (SC2-J) – od 14 rokov |
6 | Florian Haushammer | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
7 | Isabella Lorenzoni | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
8 | Jozef Humeňanský | Musher klub Lučenec | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
9 | Patrícia Humeňanská | Musher klub Lučenec | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
10 | Simona Richnavská | Slovenský klub severských a japonských plemien | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
11 | Ján Richnavský | Slovenský klub severských a japonských plemien | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
12 | Elisabeth Smejkal-Hayn | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
13 | Zdenka Rajčanová | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
14 | Zdenka Rajčanová2 | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
15 | Veronika Juhanakova Agrebi | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
16 | Ladislav Vopat | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
17 | Barbora Zimkova | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
18 | MARTIN PACKO | KPZ Humenné | SPRINT FCI Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
19 | Lucie Schönová | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
20 | Zuzana Doláková | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
21 | Radim Odložilík | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
22 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
23 | Marian Cerhit | KPZ Humenné | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
24 | Kristýna Zábranská | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
25 | Martin Řezáč | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
26 | Ľubomír Oslanec | --- Neregistrovaní --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
27 | Sarah Bedušová | Musher klub Lučenec | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
28 | Marlena Błach | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
29 | Zuzanna Pająk | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
30 | Mária Dornerová | Musher klub Lučenec | SPRINT Scooter (kolobežka alebo trojkolka) 2 psy (SC2) – od 18 rokov |
31 | Michaela Ivančová | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
32 | Miška Belzárová | Ramia Husky Sled Dog Team | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
33 | Michaela Belzárová | Ramia Husky Sled Dog Team | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
34 | Radoslav Brňák | Shanaya Stars | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
35 | Milan Belzar | Speed 4 Dogs | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
36 | Michal Ivančo | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
37 | Roman Reistetter | KPZ Humenné | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
38 | Marek Rogalski-Janc | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
39 | Marek Rogalski-Janc | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
40 | Bára Adámková | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
41 | Romana Kubová | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
42 | Barbora Zimková | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
43 | Liliana Brňáková | Shanaya Stars | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Junior (BKJ-J) – od 14 rokov |
44 | Tomáš Sobkuliak | Shanaya Stars | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Junior (BKJ-J) – od 14 rokov |
45 | Lenka Lihositová | Shanaya Stars | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Junior (SC1-J) – od 14 rokov |
46 | Jakub Ivanecky | SHT Haniska | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Junior (SC1-J) – od 14 rokov |
47 | Igor Bánoci | SHT Haniska | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Junior (SC1-J) – od 14 rokov |
48 | Natália Reguliová | Musher klub Lučenec | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Junior (SC1-J) – od 14 rokov |
49 | Barbara Vojnic | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
50 | Petra Bergauer | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
51 | Bettina Thiel | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
52 | Karolína Šplíchalová | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
53 | Petra Droždiáková | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
54 | Pavel Václavík | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
55 | Sonja Pillenbauer | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
56 | Marlena Błach | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
57 | Dominika Potměšilová | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Ženy (BKJ) – od 18 rokov |
58 | Mieczysław Paluch | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
59 | Florian Haushammer | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
60 | Michal Ivančo | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
61 | andrej drabik | SHT Haniska | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
62 | Štefan Sterk | Speed 4 Dogs | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
63 | Jan Dolák | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
64 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
65 | Ladislav Vopat | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
66 | Radoslav Brňák | Shanaya Stars | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
67 | Jozef Pelikán | Musher klub Lučenec | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
68 | Ľubomír Sobek | SHT Haniska | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
69 | Marek Rogalski-Janc | --- Foreign musher --- | SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov |
70 | Lucie Rybníčková | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
71 | Františka Lachmanová | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
72 | Isabella Lorenzoni | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
73 | Iva Petráňová | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
74 | Martina Hozáková | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
75 | Kristína Jančaříková | VEBACA | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
76 | Nikol Zapletalová | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
77 | Simona Šarochová | --- Foreign musher --- | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Ženy (SC1) – od 18 rokov |
78 | Štefan Šterk | Speed 4 Dogs | SPRINT Scooter (kolobežka) 1 pes – Muži (SC1) – od 18 rokov |
79 | Peter Hrča | Musher klub Lučenec | SPRINT FCI Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
80 | Radovan Mazúr | Musher klub Trenčín | SPRINT FCI Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
81 | Pavel Foltan | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
82 | Michal Žemlička | --- Neregistrovaní --- | SPRINT FCI Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
83 | Roman Reistetter | KPZ Humenné | SPRINT FCI Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
84 | Julian Tůma | --- Foreign musher --- | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
85 | Radana Hanzely | --- Neregistrovaní --- | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
86 | Tomáš Sobkuliak | Shanaya Stars | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
87 | Dávid Brňák | Shanaya Stars | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
88 | Lucia Plešová | Shanaya Stars | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
89 | Gregor Halás | SHT Haniska | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
90 | Tereza Ambrozy | Speed 4 Dogs | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
91 | Natália Šavlová | Shanaya Stars | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J) – od 11 rokov |
92 | Jitka Tůmová | --- Foreign musher --- | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov |
93 | Petra Bergauer | --- Foreign musher --- | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov |
94 | Jana Marekova | Speed 4 Dogs | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov |
95 | Eliška Deckárová | VEBACA | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov |
96 | Petra Štrbiková | SHT Haniska | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov |
97 | Dominika Bubláková | Musher klub Trenčín | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov |
98 | Lucia Pelikánová | Musher klub Lučenec | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Ženy (CC) – od 18 rokov |
99 | Michal Slezák | --- Neregistrovaní --- | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
100 | Radim Droždiák | --- Foreign musher --- | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
101 | Némedi Zoltán | --- Foreign musher --- | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
102 | Ján Néger | KPZ Humenné | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
103 | drahomír kočiš | VEBACA | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
104 | Tibor Varga | Speed 4 Dogs | SPRINT Canicross (beh) 1 pes – Muži (CC) – od 18 rokov |
105 | Roman Habásko | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
106 | Lukáš Rybár | Musher klub Lučenec | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
107 | Eva Fialová | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
108 | Dušan Sumrák | Slovenský klub severských a japonských plemien | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
109 | Miroslav Gregora | Ramia Husky Sled Dog Team | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
110 | Jan Kotiš | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
111 | Radoslav Kuric | Ramia Husky Sled Dog Team | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
112 | Jozef LAURENČÍK | Slovenský klub severských a japonských plemien | SPRINT FCI Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
113 | Florian Haushammer | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
114 | Patrik Pribula | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
115 | Tomáš Voříšek | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
116 | Igor Pribula | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
117 | Marián Bugoš | Musher klub Trenčín | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
118 | Andrzej Rutkowski | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
119 | Monika Veveričíková | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
120 | Lenka Sorgerová | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
121 | Henrich Sorger | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
122 | Radoslav Varga | Slovenský klub severských a japonských plemien | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
123 | Zikán Václav | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
124 | Kačka Nedvědová | --- Foreign musher --- | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
125 | Monika Árvaiová | Musher klub Lučenec | SPRINT FCI Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
126 | Lucie Schönová | --- Foreign musher --- | SPRINT Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
127 | Elisabeth Wimmer | --- Foreign musher --- | SPRINT Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
128 | Martin Vrtěl | --- Foreign musher --- | SPRINT Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
129 | Tomas Bohunicky | Musher klub Lučenec | SPRINT Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
130 | Miroslav Pažur | Musher klub Lučenec | SPRINT Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
131 | Tomasz Pająk | --- Foreign musher --- | SPRINT Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
132 | Jirka Mencák | --- Foreign musher --- | SPRINT Veľký záprah (VZ) – od 18 rokov |
133 | Elisabeth Wimmer | --- Foreign musher --- | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
134 | Jaroslav Sobkuliak | Shanaya Stars | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
135 | Dagmar Nešněrová | --- Foreign musher --- | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
136 | Dagmar Nešněrová 2 | --- Foreign musher --- | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
137 | andrej drabik | SHT Haniska | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
138 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
139 | Marian Cerhit | KPZ Humenné | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
140 | Julia Krzyżowska | --- Foreign musher --- | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
141 | Sabína Šálová | Musher klub Lučenec | SPRINT Malý záprah (MZ) – od 16 rokov |
142 | Kateřina Kadlčíková | --- Foreign musher --- | MID Bikejöring 1 pes Ženy (BKJ) |
143 | Jakub Slaninka | --- Neregistrovaní --- | MID Bikejöring 1 pes Muži (BKJ) |
144 | Pavel Foltan | --- Foreign musher --- | MID Bikejöring 1 pes Muži (BKJ) |
145 | Jakub Slaninka | --- Neregistrovaní --- | MID Bikejöring 1 pes Muži (BKJ) |
146 | David Glogar | --- Neregistrovaní --- | MID FCI Veľký záprah (VZ) |
147 | Jakub Słowik | --- Foreign musher --- | MID FCI Veľký záprah (VZ) |
148 | Ján Uhrin | Musher klub Lučenec | MID FCI Veľký záprah (VZ) |
149 | Emmanuel Thill | Slovenský klub severských a japonských plemien | MID FCI Veľký záprah (VZ) |
150 | Pavel Šarkovský | --- Foreign musher --- | MID FCI Scooter 2 psy (SC2) |
151 | Zdeněk Zetek | --- Foreign musher --- | MID FCI Scooter 2 psy (SC2) |
152 | Jan Fajfrlík | --- Foreign musher --- | MID FCI Scooter 2 psy (SC2) |
153 | Ivan Sklenár | Ramia Husky Sled Dog Team | MID FCI Scooter 2 psy (SC2) |
154 | Jaromír Hurych | --- Foreign musher --- | MID FCI Malý záprah (MZ) |
155 | Pawel Smusz | --- Foreign musher --- | MID Veľký záprah (VZ) |
156 | Tereza Hanušová | --- Foreign musher --- | MID Scooter 2 psy (SC2) |
157 | Lucia Panakova | Speed 4 Dogs | SPRINT HOBBY |
158 | Vsevolod Piddenezhnyy | --- Neregistrovaní --- | SPRINT HOBBY |
159 | Michal Žemlička | --- Neregistrovaní --- | SPRINT HOBBY |
160 | Sarah Bedušová | Musher klub Lučenec | SPRINT HOBBY |
161 | Tibor Varga | Speed 4 Dogs | SPRINT HOBBY |
162 | Zuzana Krajčírová | Speed 4 Dogs | SPRINT HOBBY |
163 | Lucia Janšová | PRIMA Siberian Husky klub | SPRINT HOBBY |
164 | Petra Štrbíková | SHT Haniska | SPRINT HOBBY |
165 | Monika Polťáková | Speed 4 Dogs | SPRINT HOBBY |
Mošovský ŠPRINT a MID 2026
Výsledky po kategóriách · jeden pretekár na jednom riadku
MID Bikejöring 1 pes (4)
| Por. | Č. | Pretekár / klub | 1. kolo | 2. kolo | Celkový čas | km/h | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Kateřina Kadlčíková--- Foreign musher --- | 00:32:43,27 | 00:35:04,41 | 01:07:47,69 | 22,65 | TOP |
| 2. | 115 | Lucie Rybníčková--- Foreign musher --- | 00:44:39,85 | 00:44:43,21 | 01:29:23,07 | 17,18 | 21:35,37 |
| 3. | 10 | Pavel Foltan--- Foreign musher --- | 00:51:53,12 | 00:50:51,86 | 01:42:44,98 | 14,94 | 34:57,28 |
| 4. | 8 | Jakub Slaninka--- Neregistrovaní --- | 01:03:01,14 | 01:11:13,63 | 02:14:14,77 | 11,44 | 1:06:27,08 |
MID FCI Scooter 2 psy (SC2) (4)
| Por. | Č. | Pretekár / klub | 1. kolo | 2. kolo | Celkový čas | km/h | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Ivan SklenárRamia Husky Sled Dog Team | 00:40:54,57 | 00:40:20,33 | 01:21:14,90 | 18,90 | TOP |
| 2. | 15 | Pavel Šarkovský--- Foreign musher --- | 00:50:11,33 | 00:53:54,83 | 01:44:06,17 | 14,75 | 22:51,26 |
| 3. | 13 | Zdeněk Zetek--- Foreign musher --- | 00:53:53,03 | 00:54:43,11 | 01:48:36,15 | 14,14 | 27:21,24 |
| – | 12 | Jan Fajfrlík--- Foreign musher --- | DNF | 00:42:55,98 | DNF | – | – |
MID FCI Veľký záprah (VZ) (3)
| Por. | Č. | Pretekár / klub | 1. kolo | 2. kolo | Celkový čas | km/h | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Emmanuel ThillSKSJP | 00:44:51,98 | 00:46:02,80 | 01:30:54,78 | 16,89 | TOP |
| 2. | 5 | Ján UhrinMusher klub Lučenec | 00:50:07,02 | 00:43:31,04 | 01:33:38,06 | 16,40 | 2:43,28 |
| 3. | 2 | David Glogar--- Neregistrovaní --- | 00:52:09,60 | 01:01:39,62 | 01:53:49,22 | 13,49 | 22:54,43 |
MID Scooter 2 psy (SC2) (1)
| Por. | Č. | Pretekár / klub | 1. kolo | 2. kolo | Celkový čas | km/h | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Tereza Hanušová--- Foreign musher --- | 00:36:59,17 | 00:36:15,36 | 01:13:14,53 | 20,97 | TOP |
MID Veľký záprah (VZ) (3)
| Por. | Č. | Pretekár / klub | 1. kolo | 2. kolo | Celkový čas | km/h | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Pawel Smusz--- Foreign musher --- | 00:37:52,06 | 00:36:05,56 | 01:13:57,63 | 20,76 | TOP |
| 2. | 4 | Jakub Słowik--- Foreign musher --- | 00:45:16,23 | 00:49:37,73 | 01:34:53,96 | 16,18 | 20:56,33 |
| 3. | 6 | Jaromír Hurych--- Foreign musher --- | 01:17:08,38 | 01:16:46,33 | 02:33:54,71 | 09,97 | 1:19:57,08 |
SPRINT Bikejöring (bicykel) 1 pes – Muži (BKJ) – od 18 rokov (10)
| Por. | Č. | Pretekár / klub | 1. kolo | 2. kolo | Celkový čas | km/h | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
