
FITMIN RACE Pezinská Baba
9. septembra 2023 - 10. septembra 2023
Usporiadateľ pretekov: Speed 4 dogs
Termín: sobota a nedeľa 9.-10.9 2023, – 9:00, zmena kvôli teplu vyhradená
Miesto: Pezinská Baba
Trať pretekov: 3km lesné cesty
Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka v piatok 18:00-22:00, možnosť prezentácie aj v sobotu do 7:00.
ŠTART prvého pretekára sobota 9:00 (organizátor si vyhradzuje právo na zmenu štartu podľa počasia na skoršiu hodinu)
Štarty individuálne.
Vyhlásenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.
Bohatá tombola—
Zmena programu vyhradená.
Súťažné kategórie:
- CC 1 pes muži
- CC 1 pes ženy
- CC 1 pes čistokrvní FCI
- Bkj 1 pes muži
- Bkj 1 pes ženy
- Bkj 1 pes čistokrvní FCI
- SC 1 pes muži/ ženy spolu
- SC 1 pes čistokrvní FCI
- SC 2 psy
- Canicross Detská kategória- cca 700m (štartovné 5 eur, vyhodnotenie a ceny pre všetky detičky, registrácia a platba na mieste)
UPOZORNENIE !!!
Prilba okrem CC povinná.
Vyhodnotenie kategórie:
Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.
Prihlášky: online na www.mushing.sk Na preteku môžu štartovať len pretekári, ktorí sa riadne prihlásili a zaregistrovali do termínu uzávierky prihlášok.
Registrácia na mieste okrem detskej kategórie NIEJE MOŽNÁ!
Uzávierka prihlášok: streda 06.09. 2023 o 21:00
Štartovné:
30,- eur pre nečlenov SZPZ, pre členov SZPZ 25,- Eur
Číslo účtu pre platbu:
SK2975000000004022680316
Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Taktiež prosíme priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
Štartovné je neprenosné na inú osobu a nevratné.
Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaniami.
Účastníci do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, treťou osobou, alebo inak.
Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC,SC a BKJ.
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji. Štartovať na obojku nie je dovolené!
Pretek sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ.
Kontakt:
Jana Mareková 00421903319729
jana@non-stopdogwear.sk
Mário Adamko 00421907112498
Prihlasovanie bolo uzatvorené.
[cfdb-table form=”Prihláška P. Baba 09-2023″ show=”your-name,klub,category,dogs” orderby=”category ASC” headers=”your-name=Meno,klub=Klub,category=Kategória,dogs=Psy”]
| Štart | Výsledné | Meno | Kategória | 1. deň | 2. deň | CELKOVÝ | Strata | Rýchlosť | ||
| číslo | poradie | čas | čas | ČAS | km/h | |||||
| SC 2 psy | ||||||||||
| 56 | 1. | Drabik, Andrej | SC 2 psy | 00:04:57,99 | 00:04:58,39 | 00:09:56,39 | TOP | 32,59 | ||
| 61 | 2. | Šálová, Sabína | SC 2 psy | 00:04:56,09 | 00:05:09,73 | 00:10:05,83 | 0:09,44 | 32,08 | ||
| 58 | 3. | Sedilek, Branislav | SC 2 psy | 00:05:14,57 | 00:05:15,83 | 00:10:30,40 | 0:34,01 | 30,83 | ||
| 57 | 4. | Bánoci, Jaroslav | SC 2 psy | 00:05:24,55 | 00:05:19,21 | 00:10:43,77 | 0:47,37 | 30,19 | ||
| 60 | 5. | Thiel, Bettina | SC 2 psy | 00:06:21,98 | 00:06:09,51 | 00:12:31,50 | 2:35,11 | 25,86 | ||
| 62 | 6. | Cabadajova, Michaela | SC 2 psy | 00:09:00,00 | 00:08:20,44 | 00:17:20,44 | 7:24,05 | 18,68 | ||
| 59 | 7. | Hargašová, Viera | SC 2 psy | 00:09:23,95 | 00:10:23,99 | 00:19:47,95 | 9:51,55 | 16,36 | ||
| SC 1 ženy | ||||||||||
| 79 | 1. | Pischeková, Simona | SC 1 ženy | 00:05:04,90 | 00:05:06,71 | 00:10:11,62 | TOP | 31,78 | ||
| 75 | 2. | Beňasová, Veronika | SC 1 ženy | 00:05:11,32 | 00:05:13,03 | 00:10:24,35 | 0:12,72 | 31,13 | ||
| 64 | 3. | Štípalová, Hana | SC 1 ženy | 00:05:19,10 | 00:05:21,51 | 00:10:40,62 | 0:28,99 | 30,34 | ||
| 21 | 4. | Šálová, Sabína | SC 1 ženy | 00:05:38,41 | 00:05:37,26 | 00:11:15,67 | 1:04,05 | 28,77 | ||
| 74 | 5. | Ciprysová, Jana | SC 1 ženy | 00:05:41,37 | 00:05:40,61 | 00:11:21,98 | 1:10,35 | 28,50 | ||
| 78 | 6. | Horníková, Ľubica | SC 1 ženy | 00:06:52,74 | 00:06:51,23 | 00:13:43,98 | 3:32,35 | 23,59 | ||
| 76 | 7. | Paracek, Tanja | SC 1 ženy | 00:12:36,57 | 00:12:22,64 | 00:24:59,21 | 14:47,59 | 12,96 | ||
| 80 | Štípalová, Hana | SC 1 ženy | 00:05:19,18 | 00:05:26,64 | 00:10:45,82 | 2nd START | 30,10 | |||
| 77 | Beňová, Veronika | SC 1 ženy | 00:10:26,32 | DNS | ||||||
| SC 1 pes muži | ||||||||||
| 18 | 1. | Drabik, Andrej | SC 1 pes muži | 00:05:08,78 | 00:05:07,75 | 00:10:16,53 | TOP | 31,53 | ||
| 20 | 2. | Sedilek, Branislav | SC 1 pes muži | 00:05:13,00 | 00:05:10,98 | 00:10:23,99 | 0:07,45 | 31,15 | ||
| 5 | 3. | Adamko, Mario | SC 1 pes muži | 00:05:17,45 | 00:05:17,28 | 00:10:34,74 | 0:18,20 | 30,62 | ||
| 2 | 4. | Bánoci, Jaroslav | SC 1 pes muži | 00:05:42,37 | 00:05:40,93 | 00:11:23,30 | 1:06,77 | 28,44 | ||
| 19 | Banoci, Jaroslav | SC 1 pes muži | 00:05:43,31 | 00:05:50,29 | 00:11:33,60 | 2nd START | 28,02 | |||
| CC 1 pes ženy | ||||||||||
| 26 | 1. | Benediková, Nikola | CC 1 pes ženy | 00:08:19,07 | 00:08:14,37 | 00:16:33,45 | TOP | 19,56 | ||
| 3 | 2. | Marekova, Jana | CC 1 pes ženy | 00:08:29,53 | 00:08:33,48 | 00:17:03,02 | 0:29,57 | 19,00 | ||
| 24 | 3. | Polťáková, Monika | CC 1 pes ženy | 00:09:14,36 | 00:09:20,17 | 00:18:34,53 | 2:01,08 | 17,44 | ||
| 25 | 4. | Paľovová, Alena | CC 1 pes ženy | 00:09:39,37 | 00:09:53,66 | 00:19:33,03 | 2:59,58 | 16,57 | ||
| 92 | 5. | Dorina, Helle | CC 1 pes ženy | 00:10:21,49 | 00:09:56,52 | 00:20:18,02 | 3:44,57 | 15,96 | ||
| 103 | 6. | Bergauer, Petra | CC 1 pes ženy | 00:10:07,71 | 00:10:10,77 | 00:20:18,49 | 3:45,03 | 15,95 | ||
| 100 | 7. | Kučavíková, Dália | CC 1 pes ženy | 00:10:07,12 | 00:10:13,21 | 00:20:20,34 | 3:46,89 | 15,92 | ||
| 97 | 8. | Fritz, Lisa | CC 1 pes ženy | 00:11:12,07 | 00:11:09,25 | 00:22:21,33 | 5:47,88 | 14,49 | ||
| 96 | 9. | Jirickova, Tereza | CC 1 pes ženy | 00:12:32,53 | 00:13:13,59 | 00:25:46,13 | 9:12,68 | 12,57 | ||
| 95 | 10. | Hauser-Katz, Gerlinde | CC 1 pes ženy | 00:13:06,98 | 00:13:21,00 | 00:26:27,99 | 9:54,54 | 12,24 | ||
| 90 | 11. | Schaffler, Sonja | CC 1 pes ženy | 00:13:35,55 | 00:13:05,46 | 00:26:41,02 | 10:07,57 | 12,14 | ||
| 94 | 12. | Vargová, Zuzana | CC 1 pes ženy | 00:13:19,50 | 00:13:37,59 | 00:26:57,10 | 10:23,65 | 12,02 | ||
| 91 | 13. | Kurillová, Lesana | CC 1 pes ženy | 00:14:06,71 | 00:14:30,89 | 00:28:37,61 | 12:04,15 | 11,31 | ||
| 93 | 14. | Patricia, Vieren | CC 1 pes ženy | 00:15:55,39 | 00:14:59,72 | 00:30:55,12 | 14:21,67 | 10,47 | ||
| 106 | 15. | Steiner, Laetitia | CC 1 pes ženy | 00:15:44,32 | 00:15:52,83 | 00:31:37,16 | 15:03,71 | 10,24 | ||
| 102 | Hladká, Ruzena | CC 1 pes ženy | 00:21:29,49 | 00:10:02,28 | 00:31:31,77 | DSQ | 10,27 | |||
| 8 | Noskovicova, Denisa | CC 1 pes ženy | 00:10:28,71 | DNS | ||||||
| 101 | Ikic, Karolina | CC 1 pes ženy | 00:16:41,07 | DNS | ||||||
| 105 | Panakova, Lucia | CC 1 pes ženy | 00:10:05,24 | DNS | ||||||
| CC 1 pes muži | ||||||||||
| 22 | 1. | Oslanec, Ľubomír | CC 1 pes muži | 00:07:49,93 | 00:07:58,78 | 00:15:48,72 | TOP | 20,49 | ||
| 88 | 2. | Hámor, Endre | CC 1 pes muži | 00:08:30,25 | 00:08:15,61 | 00:16:45,86 | 0:57,14 | 19,32 | ||
| 89 | 3. | Ulmer, Stefan | CC 1 pes muži | 00:08:31,98 | 00:08:30,29 | 00:17:02,27 | 1:13,55 | 19,01 | ||
| 87 | 4. | Schindler, Peter | CC 1 pes muži | 00:08:42,36 | 00:08:21,64 | 00:17:04,01 | 1:15,29 | 18,98 | ||
| 81 | 5. | Hermann, Christian | CC 1 pes muži | 00:09:04,07 | 00:08:57,76 | 00:18:01,83 | 2:13,11 | 17,96 | ||
| 82 | 6. | Mihál, Anton | CC 1 pes muži | 00:09:13,89 | 00:09:24,15 | 00:18:38,04 | 2:49,32 | 17,38 | ||
| 23 | 7. | Lacuška, Tomáš | CC 1 pes muži | 00:09:46,35 | 00:11:12,18 | 00:20:58,53 | 5:09,81 | 15,44 | ||
| 83 | 8. | Mitlik, Adam | CC 1 pes muži | 00:10:43,66 | 00:10:43,24 | 00:21:26,90 | 5:38,18 | 15,10 | ||
| 85 | 9. | Belzár, Milan | CC 1 pes muži | 00:11:26,17 | 00:11:34,66 | 00:23:00,84 | 7:12,12 | 14,07 | ||
| 86 | 10. | Gerstl, Markus | CC 1 pes muži | 00:12:34,77 | 00:14:16,64 | 00:26:51,42 | 11:02,70 | 12,06 | ||
| Bkj 1 pes ženy | ||||||||||
| 15 | 1. | Lacušková, Denisa | Bkj 1 pes ženy | 00:05:02,79 | 00:05:00,32 | 00:10:03,12 | TOP | 32,23 | ||
| 14 | 2. | Maderova, Alica | Bkj 1 pes ženy | 00:05:07,15 | 00:04:59,66 | 00:10:06,81 | 0:03,69 | 32,03 | ||
| 17 | 3. | Orság, Zuzana | Bkj 1 pes ženy | 00:05:02,75 | 00:05:04,91 | 00:10:07,66 | 0:04,53 | 31,99 | ||
| 16 | 4. | Šálová, Sabína | Bkj 1 pes ženy | 00:05:12,25 | 00:05:12,64 | 00:10:24,90 | 0:21,77 | 31,10 | ||
| 44 | 5. | Mucha, Zofia | Bkj 1 pes ženy | 00:05:12,69 | 00:05:12,60 | 00:10:25,29 | 0:22,16 | 31,08 | ||
| 155 | 6. | Paris, Camille | Bkj 1 pes ženy | 00:05:38,34 | 00:05:28,09 | 00:11:06,44 | 1:03,31 | 29,16 | ||
| 53 | 7. | Vojnic, Barbara | Bkj 1 pes ženy | 00:05:36,44 | 00:05:34,38 | 00:11:10,82 | 1:07,69 | 28,97 | ||
| 48 | 8. | Jarecka, Agnieszka | Bkj 1 pes ženy | 00:05:38,24 | 00:05:33,88 | 00:11:12,13 | 1:09,00 | 28,92 | ||
| 51 | 9. | Čudanová, Miroslava | Bkj 1 pes ženy | 00:05:45,43 | 00:05:34,29 | 00:11:19,73 | 1:16,60 | 28,59 | ||
| 42 | 10. | Oslancová, Eva | Bkj 1 pes ženy | 00:05:41,89 | 00:05:38,22 | 00:11:20,11 | 1:16,99 | 28,58 | ||
| 154 | 11. | Bergauer, Petra | Bkj 1 pes ženy | 00:05:42,62 | 00:05:40,44 | 00:11:23,06 | 1:19,94 | 28,45 | ||
| 50 | 12. | Martin, Aya | Bkj 1 pes ženy | 00:05:49,51 | 00:05:44,51 | 00:11:34,02 | 1:30,90 | 28,01 | ||
| 43 | 13. | Kalasova, Katarina | Bkj 1 pes ženy | 00:06:20,89 | 00:06:16,83 | 00:12:37,72 | 2:34,59 | 25,65 | ||
| 45 | 14. | Kurillová, Lesana | Bkj 1 pes ženy | 00:08:14,95 | 00:08:00,89 | 00:16:15,85 | 6:12,72 | 19,92 | ||
| 7 | Adamková, Marie | Bkj 1 pes ženy | 00:05:11,01 | 00:05:12,15 | 00:10:23,17 | 2nd START | 31,19 | |||
| 6 | Orság, Zuzana | Bkj 1 pes ženy | 00:05:36,14 | 00:05:39,20 | 00:11:15,34 | 2nd START | 28,78 | |||
| 49 | Kalasova, Katarina | Bkj 1 pes ženy | 00:07:27,50 | DNS | ||||||
| Bkj 1 pes muži | ||||||||||
| 1 | 1. | Drabik, Andrej | Bkj 1 pes muži | 00:04:47,66 | 00:04:41,21 | 00:09:28,88 | TOP | 34,17 | ||
| 30 | 2. | Świderski, Cyprian | Bkj 1 pes muži | 00:04:49,81 | 00:04:44,37 | 00:09:34,18 | 0:05,30 | 33,85 | ||
| 12 | 3. | Dučák, Marcel | Bkj 1 pes muži | 00:04:46,53 | 00:04:54,78 | 00:09:41,32 | 0:12,43 | 33,44 | ||
| 4 | 4. | Šterk, Štefan | Bkj 1 pes muži | 00:04:58,50 | 00:04:59,68 | 00:09:58,19 | 0:29,30 | 32,49 | ||
| 41 | 5. | Pischek, Pavel | Bkj 1 pes muži | 00:05:13,88 | 00:04:56,45 | 00:10:10,33 | 0:41,45 | 31,85 | ||
| 35 | 6. | Świderski, Michał | Bkj 1 pes muži | 00:05:12,21 | 00:05:00,53 | 00:10:12,74 | 0:43,86 | 31,72 | ||
| 31 | 7. | Windyś, Krzysztof | Bkj 1 pes muži | 00:05:08,08 | 00:05:08,73 | 00:10:16,81 | 0:47,93 | 31,51 | ||
| 32 | 8. | Štípala, Milan | Bkj 1 pes muži | 00:04:56,74 | 00:05:31,84 | 00:10:28,58 | 0:59,70 | 30,92 | ||
| 40 | 9. | sorejs, jakub | Bkj 1 pes muži | 00:05:17,75 | 00:05:17,52 | 00:10:35,28 | 1:06,40 | 30,60 | ||
| 39 | 10. | Hámor, Endre | Bkj 1 pes muži | 00:05:43,83 | 00:05:35,27 | 00:11:19,10 | 1:50,22 | 28,62 | ||
| 38 | 11. | Jelínek, Martin | Bkj 1 pes muži | 00:05:53,30 | 00:05:40,85 | 00:11:34,15 | 2:05,27 | 28,00 | ||
| 34 | 12. | TURZO, PAVEL | Bkj 1 pes muži | 00:05:49,03 | 00:05:47,74 | 00:11:36,77 | 2:07,89 | 27,90 | ||
| 29 | 13. | Varga, Tibor | Bkj 1 pes muži | 00:07:15,44 | 00:10:19,59 | 00:17:35,04 | 8:06,15 | 18,42 | ||
| 10 | drabik, andrej | Bkj 1 pes muži | 00:04:57,78 | 00:04:56,28 | 00:09:54,07 | 2nd START | 32,72 | |||
| 13 | Šterk, Štefan | Bkj 1 pes muži | 00:05:23,28 | 00:05:30,60 | 00:10:53,88 | 2nd START | 29,72 | |||
| 27 | Sorejs, Jakub | Bkj 1 pes muži | 00:05:14,87 | 00:07:50,62 | 00:13:05,49 | 2nd START | 24,74 | |||
| 11 | Mikuš, Ján | Bkj 1 pes muži | 00:05:05,12 | DNS | ||||||
| 28 | Lapšanský, Marek | Bkj 1 pes muži | 00:08:05,32 | DNS | ||||||
| Bkj 1 pes čistokrvní FCI | ||||||||||
| 67 | 1. | Belzarova, Michaela | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | 00:06:08,12 | 00:06:10,15 | 00:12:18,27 | TOP | 26,33 | ||
| 66 | 2. | Tomovičová, Katarína | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | 00:06:35,14 | 00:06:27,37 | 00:13:02,52 | 0:44,25 | 24,84 | ||
| 69 | 3. | Lipková, Nicole | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | 00:07:07,67 | 00:07:17,48 | 00:14:25,16 | 2:06,89 | 22,46 | ||
| 107 | 4. | Veveričíková, Monika | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | 00:07:36,36 | 00:07:25,80 | 00:15:02,17 | 2:43,90 | 21,54 | ||
| 68 | Veveričíková, Monika | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | 00:07:56,89 | 00:07:30,32 | 00:15:27,22 | 2nd START | 20,96 | |||
| 70 | Lehocky, Leonard | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | 00:07:25,09 | DNF | ||||||
Detská kategória
1. Štefániková Dominika 0:42:18
2. Štefaniková Tereza 0:59:29
3. Tomovič Matej 1:02:23
4. Drábik Andrej 1:08:77
5. Kosáč Simon 1:10:21
6. Máder Matúš 1:13:25
7. Benedik Damian 1:18:97
8. Halas Matej 1:25:87