Pezinská Baba 2026
18. apríla - 19. apríla
| Pezinská Baba – Propozície 2026 | |
|---|---|
| Usporiadateľ | Speed 4 Dogs |
| Termín | Sobota a nedeľa 18.–19. 4. 2026 – štart 9:00 (zmena kvôli teplu vyhradená) |
| Miesto | Pezinská Baba |
| Trať | 2,8 km – lesné cesty |
| Prezentácia | Piatok 18:00–22:00 Možnosť prezentácie aj v sobotu do 6:30Štart prvého pretekára: 9:00 (organizátor si vyhradzuje právo posunúť štart podľa počasia) |
| Vyhodnotenie | Hodinu po dobehnutí posledného pretekára. Bohatá tombola. Zmena programu vyhradená. |
| Súťažné kategórie | CC 1 pes – muži CC 1 pes – ženy CC – junioriBKJ 1 pes – muži BKJ 1 pes – ženy BKJ – junioriSC 1 pes (pri viac ako 3 ženách zvlášť) SC – juniori SC 2 psy Hobby Canicross – iba sobota Canicross detská kategória – iba sobota Všetky kategórie aj FCI! |
| Upozornenia | Prilba okrem CC povinná. Pološkrtiace a škrtiace obojky sú zakázané.Vyhlásenie víťazov pri účasti min. 3 pretekárov v kategórii. Nevzťahuje sa na juniorov.Hobby a detské kategórie budú vyhodnotené v sobotu hneď po dobehu. V kategórii Hobby môžu štartovať len pretekári, ktorí ešte neštartovali na ME/MS. |
| Prihlášky | Online: www.mushing.sk
Štartovať môžu len pretekári, ktorí sa riadne prihlásili a zaplatili štartovné. Uzávierka prihlášok: streda 15. 4. 2026 o 21:00. |
| Štartovné | 35 € – nečlenovia SZPZ 30 € – členovia SZPZ 20 € – Hobby Canicross (iba sobota)Štartovné je neprenosné a nevratné. Je potrebné ho uhradiť do uzávierky 15. 4. 2026. Platba na mieste len po dohode s organizátorom.Číslo účtu: SK29 7500 0000 0040 2268 0316 Do poznámky uviesť meno pretekára a dátum pretekov. |
| Pravidlá | Pri prezentácii je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platným očkovaním. Účastníci do 18 rokov len s písomným súhlasom rodiča.Pes musí byť starší ako 12 mesiacov. Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku. Porušenie = diskvalifikácia. Pes musí štartovať na postroji – obojok nie je dovolený.Pretek sa koná pod záštitou SZPZ a riadi sa jeho pravidlami. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť. |
| Kontakt | Jana Mareková – 00421 903 319 729 flerka77@yahoo.comMário Adamko – 00421 907 112 498 |
# | Meno | Kategória | Klub |
|---|---|---|---|
1 | Branislav Sedilek | SC 2 psy | SHT Haniska |
2 | Zuzana Doláková | SC 2 psy | --- Foreign musher --- |
3 | Zuzana Orság | SC 2 psy | Speed 4 Dogs |
4 | Kristína Jančaříková | SC 1 pes muži/ ženy spolu | VEBACA |
5 | Neja Trbižan | SC 1 pes muži/ ženy spolu | --- Foreign musher --- |
6 | Neja Trbižan | SC 1 pes muži/ ženy spolu | --- Foreign musher --- |
7 | Štefan Šterk | SC 1 pes muži/ ženy spolu | Speed 4 Dogs |
8 | Branislav Sedilek | SC 1 pes muži/ ženy spolu | SHT Haniska |
9 | Jana Marekova | SC 1 pes muži/ ženy spolu | Speed 4 Dogs |
10 | Wolfgang Smejkal | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | --- Foreign musher --- |
11 | Elisabeth Smejkal-Hayn | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | --- Foreign musher --- |
12 | Alexandra Zalepová | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | --- Neregistrovaní --- |
13 | David Balogh | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | --- Neregistrovaní --- |
14 | Milan Belzár | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | Speed 4 Dogs |
15 | Michaela Belzárová | Bkj 1 pes čistokrvní FCI | Speed 4 Dogs |
16 | Miroslav Gregora | SC 2 psy čistokrvní FCI | Ramia Husky Sled Dog Team |
17 | Pavel Foltan | CC 1 pes čistokrvní FCI | --- Foreign musher --- |
18 | Michaela Čičatková | Canicross juniori | --- Neregistrovaní --- |
19 | Gregor Halás | Canicross juniori | SHT Haniska |
20 | Tamara Halásová | Canicross juniori | SHT Haniska |
21 | Ľuboš Krček | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
22 | Jana Kundríková | Hobby Canicross | VEBACA |
23 | Lida Malikova | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
24 | Radoslava Lalikova | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
25 | Michelle Mikerová | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
26 | Filip Hladik | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
27 | Adéla Marie Hulejová | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
28 | Dušan Komáček | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
29 | Peter Siget | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
30 | Viktória Mackovičová | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
31 | Štefan Kadlic | Hobby Canicross | Speed 4 Dogs |
32 | Martin Gucky | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
33 | Adéla Šrůtková | Hobby Canicross | --- Foreign musher --- |
34 | Adela Cori | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
35 | Hugo Holcik | Hobby Canicross | --- Neregistrovaní --- |
36 | Jana Javurková | Bkj 1 pes ženy | --- Foreign musher --- |
37 | Monika Polťáková | Bkj 1 pes ženy | Speed 4 Dogs |
38 | Denisa Lacušková | Bkj 1 pes ženy | Musher klub Trenčín |
39 | Patrik Zupanič | Bkj 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
40 | Patrik Zupanič | Bkj 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
41 | Martin Řezáč | Bkj 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
42 | Jakub Slaninka | Bkj 1 pes muži | --- Neregistrovaní --- |
43 | Martin Jelínek | Bkj 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
44 | Michal Jakeš | Bkj 1 pes muži | Speed 4 Dogs |
45 | Štefan Šterk | Bkj 1 pes muži | Speed 4 Dogs |
46 | József Zsíros | Bkj 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
47 | Tomáš Lacuška | Bkj 1 pes muži | Musher klub Trenčín |
48 | Jana Marekova | CC 1 pes ženy | Speed 4 Dogs |
49 | Zuzana Kukurova | CC 1 pes ženy | SHT Haniska |
50 | Jadwiga Brejnakowska | CC 1 pes ženy | --- Foreign musher --- |
51 | Lucia Panakova | CC 1 pes ženy | Speed 4 Dogs |
52 | Iveta Švajdová | CC 1 pes ženy | Musher klub Trenčín |
53 | Martin Řezáč | CC 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
54 | Paweł Janiszewski | CC 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
55 | Martin Očadlík | CC 1 pes muži | --- Foreign musher --- |
56 | Máté Gőgh | CC 1 pes muži | --- Neregistrovaní --- |
57 | Miriam Tarabova | Bkj Juniori | --- Neregistrovaní --- |
58 | Kateřina Balážová | SC Juniori | --- Foreign musher --- |
Your Content Goes Here