
Preteky psích záprahov Ľadová – MSR on-snow 2026
30. januára - 1. februára
| Preteky psích záprahov Ľadová – propozície | |
|---|---|
| Názov pretekov | Preteky psích záprahov Ľadová Preteky budú vyhlásené ako Majstrovstvá Slovenska a Majstrovstvá Poľska |
| Usporiadateľ | Sibírsky husky team Haniska a Snow park Ľadová |
| Termín | 30.1.–1.2. 2026 Tréningový camp 24.1.–30.1. 2026 |
| Druh pretekov | Sane – šprint |
| Miesto pretekov | SNOW Park Ľadová, Farma na Samelovej lúke |
| Riaditeľ pretekov | Jaroslav Bánoci, tel.: 0917 436 719 |
| Hlavný organizátor | Marcel Kollárik, tel.: 0948 552 998 |
| Trať pretekov | 5,8 – 11,5 km |
| Súťažné kategórie | A+B (5–8 psov) 11,5 km A+B-FCI (5–8 psov) 11,5 km C (3–4 psy) 7,5 km C-FCI (3–4 psy) 7,5 km D (2 psy) 5,8 km D-FCI (2 psy) 5,8 km SKJ-2 psy 11,5 km SKJ-2 psy FCI 11,5 km SKJ-1 pes 11,5 km SKJ-1 pes FCI 11,5 km Hobby 5,8 km |
| Vyhodnotenie kategórií | Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti 3 pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien (SKJ) minimálne pri účasti 3 pretekárok v kategórii. Kategória Hobby sa nevyhodnocuje.Nočná etapa je nepovinná, ale bude na nej vypísané prize money v hodnote 100 € pre najrýchlejšieho pretekára v otvorenej kategórii a najrýchlejšieho pretekára s psom/psami FCI (1 pretekár s psami FCI a 1 pretekár s celkovo najrýchlejším časom). Pretekári môžu použiť aj iných psov ako na pretek v sobotu a nedeľu a štartovať aj v inej kategórii. Nočná etapa sa pobeží na jednotnej trati 5,8 km. |
| Časový harmonogram | Najskorší možný príchod do areálu je piatok 23.1.2026. Počas tréningového campu sa môže trénovať od 07:00–09:00 a od 15:00–17:00, mimo tohto času je zákaz pohybu psov na trati. Nerešpektovanie bude znamenať vylúčenie pretekára z preteku aj campu. Areál je určený prioritne pre bežecké lyžovanie, preto jazda na tratiach areálu mimo organizátorov a mimo času campu a pretekov je zakázaná. Za každý deň tréningu na trati sa platí 10 € stredisku Snow park Ľadová za prípravu a údržbu tratí. piatok 30.01.2026 sobota 31.01.2026 nedeľa 1.02.2026 |
| Uzávierka prihlášok | Utorok 27.01.2026 – po tomto dátume už nebude možné sa prihlásiť. Prihlásenie na mieste už nebude možné. |
| Štartovné | 70,00 € Členovia SZPZ: 60 € V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí štartovné 35 € bez nároku na občerstvenie. Hobby kategória: 40 € (všetci pôjdu na jednotnej trati 5,8 km). Poplatok za camp je 60 €, prípadne 10 €/deň, ak sa pretekár zúčastní len konkrétneho dňa. Celý poplatok ide na podporu areálu. |
| Spôsob platby | Na číslo účtu: SK10 1111 0000 0016 8095 9008 Do poznámky uviesť meno pretekára, za ktorého je platené štartovné. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
| Veterinárne podmienky | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára. |
| Stravovanie | Pretekár: sobota a nedeľa obed, občerstvenie počas musher party. V prípade teamu 4 a viac psov + pomocník: občerstvenie a obed. |
| Ubytovanie | https://www.ranc-ladova.sk/ https://skdobsina.sk/bistroubytovanie/Ubytovanie si zabezpečuje pretekár sám. Možné bývať v karavane na stake-oute, aj el. prípojka po dohode s majiteľom areálu. |
| Prihlášky na preteky | https://mushing.sk/preteky/
V prípade špeciálnej požiadavky (napr. spoločné sane s iným pretekárom) písať do uzávierky prihlášok na mail: |
| Upozornenie | Pretekár si musí prevziať štartovné číslo počas prezentácie. Po prezentácii sa už štartovné čísla nebudú vydávať! |
| Protesty | Po zložení poplatku 50 € |
# | Meno pretekára | Klub | Kategória |
|---|---|---|---|
1 | Ivan Sklenár | Ramia Husky Sled Dog Team | C(3-4 psy) |
2 | Janko Hraško | --- Neregistrovaní --- | C(3-4 psy) |
3 | Aneta Konvalinová | --- Foreign musher --- | C(3-4 psy) |
4 | Tomasz Pająk | --- Foreign musher --- | C(3-4 psy) |
5 | Paulina Frelich | --- Foreign musher --- | C(3-4 psy) |
6 | Jiří Suchý | --- Foreign musher --- | C(3-4 psy) |
7 | Sabína Šálová | Musher klub Lučenec | C(3-4 psy) |
8 | Branislav Spiššák | Shanaya Stars | C(3-4 psy) |
9 | Marián Čerhit | KPZ Humenné | C(3-4 psy) |
10 | Branislav Sedilek | SHT Haniska | C(3-4 psy) |
11 | Andrej Drabik | SHT Haniska | C(3-4 psy) |
12 | Igor Pribula | PRIMA Siberian Husky klub | D-FCI(2 psy) |
13 | Monika Veveričíková | PRIMA Siberian Husky klub | D-FCI(2 psy) |
14 | Alicja surówka | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
15 | Mirek Banaś | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
16 | Emilia Szydlarek | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
17 | Lubomir Hundak | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
18 | Tanja Musil | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
19 | Dawid Kowalkowski | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
20 | Wojciech Kowalkowski | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
21 | Amálie Vojtková | --- Foreign musher --- | D-FCI(2 psy) |
22 | Jirka Mencak | --- Foreign musher --- | A+B(5-8 psov) |
23 | GRZEGORZ JĘKNER | --- Foreign musher --- | A+B(5-8 psov) |
24 | Patrycja Rubin | --- Foreign musher --- | A+B(5-8 psov) |
25 | Rubin Patrycja | --- Foreign musher --- | A+B(5-8 psov) |
26 | Martin Vrtěl | --- Foreign musher --- | A+B(5-8 psov) |
27 | Tomasz Pająk | --- Foreign musher --- | A+B(5-8 psov) |
28 | Tomas Bohunicky | Musher klub Lučenec | A+B(5-8 psov) |
29 | Jakub Reguli | Musher klub Lučenec | A+B(5-8 psov) |
30 | Miroslav Pažur | Musher klub Lučenec | A+B(5-8 psov) |
31 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | A+B(5-8 psov) |
32 | Ivan Sklenár | Ramia Husky Sled Dog Team | C-FCI(3-4 psy) |
33 | Patrik Pribula | PRIMA Siberian Husky klub | C-FCI(3-4 psy) |
34 | Henrich Sorger | PRIMA Siberian Husky klub | C-FCI(3-4 psy) |
35 | Lenka Sorgerová | PRIMA Siberian Husky klub | C-FCI(3-4 psy) |
36 | Aneta Lenard | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
37 | Aneta Lenard | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
38 | Aleksandra Pieron | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
39 | Alicja surówka | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
40 | Andrzej Rutkowski | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
41 | Andrzej Rutkowski | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
42 | Mikolaj Wlodarczyk | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
43 | Anna Czerepak | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
44 | Amálie Vojtková | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
45 | Peter Lipcsei | --- Foreign musher --- | C-FCI(3-4 psy) |
46 | Marián Bugoš | Musher klub Trenčín | C-FCI(3-4 psy) |
47 | Marcin Szlęk | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
48 | Michał Markiel | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
49 | Mateusz surówka | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
50 | Alicja surówka | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
51 | Štěpán Krkoška | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
52 | Piotr Czerepak | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
53 | Tanja Musil | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
54 | Anita van Steijn | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
55 | Roderick Glastra | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
56 | Mirosław Waśkowski | --- Foreign musher --- | A+B-FCI(5-8 psov) |
57 | LUKÁŠ RYBÁR | Musher klub Lučenec | A+B-FCI(5-8 psov) |
58 | Jakub Krzemiński | --- Foreign musher --- | D(2 psy) |
59 | Jiri Max Mencak | --- Foreign musher --- | D(2 psy) |
60 | Julita Łubianka | --- Foreign musher --- | D(2 psy) |
61 | Julita Łubianka | --- Foreign musher --- | D(2 psy) |
62 | Zuzanna Pająk | --- Foreign musher --- | D(2 psy) |
63 | Anna Pająk | --- Foreign musher --- | D(2 psy) |
64 | Paulina Frelich | --- Foreign musher --- | D(2 psy) |
65 | Natália Reguliová | Musher klub Lučenec | D(2 psy) |
66 | Lucia Pelikánová | Musher klub Lučenec | D(2 psy) |
67 | Marián Čerhit | KPZ Humenné | D(2 psy) |
68 | Jana Pecníková | --- Neregistrovaní --- | SKJ-1pes |
69 | Bohon Szilárd | --- Foreign musher --- | SKJ-1pes |
70 | Kryštof Spilka | --- Foreign musher --- | SKJ-1pes |
71 | Jana Draslarova | --- Foreign musher --- | SKJ-1pes |
72 | Pavel Pischek | --- Foreign musher --- | SKJ-1pes |
73 | Michal Ženíšek | --- Foreign musher --- | SKJ-1pes |
74 | Karolína Ulčová | --- Foreign musher --- | SKJ-1pes |
75 | Tomáš Pavlíček | --- Foreign musher --- | SKJ-1pes |
76 | Ján Néger | KPZ Humenné | SKJ-1pes |
77 | Nina Ivanecka | SHT Haniska | SKJ-1pes |
78 | Agnieszka Jarecka | --- Foreign musher --- | SKJ-2psy |
79 | Pavel Pischek | --- Foreign musher --- | SKJ-2psy |
80 | Martin Řezáč | --- Foreign musher --- | SKJ-2psy |
Až po skončení preteku.